交易龙虎榜

  交易日期:
证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交数量(股) 成交额(万元) 买方主办券商证券营业部 买方账户名称 卖方主办券商证券营业部 卖方账户名称
835391.OC 百事宝 6.90 250000 172.50 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
832684.OC 天运股份 6.80 440800 299.74 华安证券股份有限公司广德桐汭西路营业部 华安证券股份有限公司合肥桐城南路营业部
871937.OC 联星股份 6.60 150000 99.00 国信证券股份有限公司成都二环路营业部 国泰君安证券股份有限公司四川成都北一环路营业部
831928.OC 开泰石化 6.50 1310000 851.50 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 海通证券股份有限公司南京广州路营业部
833755.OC 扬德环能 6.00 160000 96.00 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部
833960.OC 华发教育 5.66 350000 198.10 机构专用 中信证券股份有限公司唐山建设北路证券营业部
430394.OC ST伯朗特 5.59 100000 55.90 东莞证券股份有限公司石龙分公司 东莞证券股份有限公司石龙分公司
834315.OC 富源科技 5.50 1000000 550.00 招商证券股份有限公司深圳宝兴路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
836800.OC 海钰生物 5.26 500000 263.00 安信证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部
834802.OC 宝贝格子 5.20 120000 62.40 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 光大证券股份有限公司北京中关村营业部
832432.OC 科列技术 5.01 100000 50.10 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道营业部
832432.OC 科列技术 5.01 440000 220.44 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道营业部
871343.OC 瘦西湖 4.51 228000 102.83 申万宏源证券有限公司扬州分公司 中国中金财富证券有限公司扬州邗江北路证券营业部
832896.OC 道有道 4.50 500000 225.00 华泰证券股份有限公司安徽分公司 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部
833966.OC 国电康能 4.40 114000 50.16 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部
835106.OC 天图物流 4.20 546000 229.32 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 金元证券股份有限公司长沙韶山中路营业部
831583.OC 未来宽带 3.95 800000 316.00 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 恒泰证券股份有限公司绍兴胜利路证券营业部
831583.OC 未来宽带 3.95 500000 197.50 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部
834866.OC 利欣制药 3.70 200000 74.00 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司深圳彩田路证券营业部
430097.OC 赛德丽 3.50 140000 49.00 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 光大证券股份有限公司天津围堤道营业部
4008303630