交易龙虎榜

  交易日期:
证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交数量(股) 成交额(万元) 买方主办券商证券营业部 买方账户名称 卖方主办券商证券营业部 卖方账户名称
871418.OC 中尚传媒 3.50 499000 174.65 申万宏源西部证券有限公司海口龙昆北路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部
836464.OC 华成智云 3.30 100000 33.00 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 光大证券股份有限公司北京中关村营业部
430241.OC 威林科技 2.73 2141700 584.68 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 长江证券股份有限公司应城蒲阳大道证券营业部
837510.OC 明辉股份 2.70 383000 103.41 申万宏源证券有限公司杭州文一西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司浙江衢州柯城营业部
839809.OC 万久科技 2.45 101979 24.98 安信证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部
831929.OC 惠尔明 2.40 100000 24.00 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
831929.OC 惠尔明 2.40 200000 48.00 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
833585.OC 千叶珠宝 2.11 476000 100.44 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
833585.OC 千叶珠宝 2.05 490000 100.45 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
430164.OC 大医股份 2.05 100000 20.50 华泰证券股份有限公司浙江分公司 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
830900.OC 维福特 2.04 150000 30.60 华鑫证券有限责任公司上海金山营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部
834701.OC 鑫考教育 1.95 350000 68.25 财达证券股份有限公司衡水育才大街证券营业部 财达证券股份有限公司衡水育才大街证券营业部
837747.OC 长江文化 1.85 276200 51.10 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道营业部
833468.OC 双剑股份 1.80 170000 30.60 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 机构专用
872707.OC 菁华生态 1.80 120000 21.60 天风证券股份有限公司北京莲花桥营业部 财信证券有限责任公司长沙金马路证券营业部
872642.OC 联博化工 1.70 111282 18.92 首创证券股份有限公司天津大港世纪大道营业部 首创证券股份有限公司天津大港世纪大道营业部
835818.OC 联动通达 1.65 183332 30.25 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
833649.OC 宝美户外 1.60 1310439 209.67 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 东吴证券股份有限公司狮山路营业部
833984.OC 民太安 1.50 1500000 225.00 广发证券股份有限公司汕头海滨路营业部 平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券营业部
430753.OC 琼中农信 1.50 100000 15.00 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 太平洋证券股份有限公司海口分公司
4008303630