交易龙虎榜

  交易日期:
证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交数量(股) 成交额(万元) 买方主办券商证券营业部 买方账户名称 卖方主办券商证券营业部 卖方账户名称
834863.OC 佳顺智能 1.34 100638 13.49 安信证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
830806.OC 亚锦科技 1.18 300000 35.40 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中分公司
834476.OC 无限自在 1.06 2000000 212.00 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部
834476.OC 无限自在 1.06 1000000 106.00 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部
871957.OC 怡人纺织 0.95 3500000 332.50 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部
833012.OC 和凡医药 0.90 1920000 172.80 东莞证券股份有限公司珠海营业部 东莞证券股份有限公司珠海营业部
430437.OC 食安科技 0.88 777000 68.38 广发证券股份有限公司广州番禺环城东路营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部
430437.OC 食安科技 0.88 300000 26.40 广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部
430437.OC 食安科技 0.88 673000 59.22 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部
834342.OC 慧云股份 0.84 150000 12.60 上海证券有限责任公司上海静安场中路证券营业部 新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部
834342.OC 慧云股份 0.84 5807838 487.86 海通证券股份有限公司上海牡丹江路营业部 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部
871586.OC 波视科技 0.74 253296 18.74 广发证券股份有限公司广州花城大道营业部 广发证券股份有限公司广州花城大道营业部
871373.OC 威麦云健 0.36 1000000 36.00 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 国信证券股份有限公司广州分公司
430719.OC 九鼎集团 0.29 100000 2.90 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部
872809.OC ST福喜 0.22 500000 11.00 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
872809.OC ST福喜 0.22 500000 11.00 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
872809.OC ST福喜 0.22 149000 3.28 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部
4008303630