做市商初始库存股

证券代码 证券简称 做市商 库存股数量(万股) 占总股本比(%) 总成交额(万元) 成交价 最新收盘价 溢价率(%) 所属行业
831984.OC 大道信通 东北证券 100.00 0.00% 200.00 2.00 3.27 63.50% 其他软件服务
430665.OC 高衡力 民生证券 30.00 0.00% 213.90 7.13 0.62 -91.30% 专业工程
430665.OC 高衡力 广发证券 30.00 0.00% 213.90 7.13 0.62 -91.30% 专业工程
430540.OC 五龙制动 申万宏源证券 60.00 0.00% 120.00 2.00 0.84 -58.00% 其他通用机械
430540.OC 五龙制动 海通证券 40.00 0.00% 80.00 2.00 0.84 -58.00% 其他通用机械
430225.OC 伊禾农品 申万宏源证券 70.00 0.00% 882.00 12.60 4.42 -64.92% 农业服务
430630.OC 合胜科技 渤海证券 20.00 0.00% 110.00 5.50 4.70 -14.55% 其他软件服务
430630.OC 合胜科技 长江证券 80.00 0.00% 440.00 5.50 4.70 -14.55% 其他软件服务
831754.OC 康能生物 申万宏源证券 10.00 0.00% 150.00 15.00 1.90 -87.33% 保健护理产品
831754.OC 康能生物 恒泰证券 15.00 0.00% 225.00 15.00 1.90 -87.33% 保健护理产品
832896.OC 道有道 开源证券 60.00 0.00% 1,110.00 18.50 4.21 -77.24% 其他互联网服务
832896.OC 道有道 平安证券 40.00 0.00% 740.00 18.50 4.21 -77.24% 其他互联网服务
832896.OC 道有道 长江证券 20.00 0.00% 370.00 18.50 4.21 -77.24% 其他互联网服务
430675.OC 天跃科技 上海证券 60.00 0.00% 255.00 4.25 5.12 20.47% 其他软件服务
831527.OC 约顿气膜 东北证券 20.00 0.00% 220.00 11.00 2.91 -73.55% 装修装饰
831299.OC 北教传媒 华福证券 50.00 0.00% 600.00 12.00 3.08 -74.33% 平面媒体
831009.OC 合锐赛尔 中泰证券 50.00 0.00% 450.00 9.00 1.18 -86.89% 其他输变电设备
833205.OC 博采网络 海通证券 50.00 0.00% 300.00 6.00 14.77 146.17% 综合互联网服务
832189.OC 科瑞达 申万宏源证券 80.00 0.00% 280.00 3.50 13.94 298.29% 仪器仪表
832189.OC 科瑞达 财达证券 60.00 0.00% 210.00 3.50 13.94 298.29% 仪器仪表
4008303630