做市商初始库存股
| 证券代码 | 证券简称 | 做市商 | 库存股数量(万股) | 占总股本比(%) | 总成交额(万元) | 成交价 | 最新收盘价 | 溢价率(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831248.OC | 瑞德设计 | 浙商证券 | 90.00 | 0.00% | 468.00 | 5.20 | 1.84 | -64.62% | 其他专业服务 |
| 831248.OC | 瑞德设计 | 上海证券 | 50.00 | 0.00% | 260.00 | 5.20 | 1.84 | -64.62% | 其他专业服务 |
| 831074.OC | 佳力科技 | 中泰证券 | 10.00 | 0.00% | 59.00 | 5.90 | 5.89 | -0.17% | 风能 |
| 831327.OC | 飞翼股份 | 财信证券 | 100.00 | 0.00% | 700.00 | 7.00 | 1.76 | -74.86% | 矿山冶金机械 |
| 831327.OC | 飞翼股份 | 广发证券 | 50.00 | 0.00% | 350.00 | 7.00 | 1.76 | -74.86% | 矿山冶金机械 |
| 832397.OC | 恒神股份 | 中信建投 | 1,000.00 | 0.00% | 5,000.00 | 5.00 | 5.04 | 0.80% | 其他纤维 |
| 830911.OC | 标榜新材 | 广发证券 | 60.00 | 0.00% | 156.00 | 2.60 | 1.47 | -43.46% | 其他金属新材料 |
| 830911.OC | 标榜新材 | 浙商证券 | 15.00 | 0.00% | 39.00 | 2.60 | 1.47 | -43.46% | 其他金属新材料 |
| 831265.OC | 宏源药业 | 长江证券 | 80.00 | 0.00% | 1,015.20 | 12.69 | 10.95 | -13.71% | 化学原料药 |
| 831265.OC | 宏源药业 | 天风证券 | 40.00 | 0.00% | 507.60 | 12.69 | 10.95 | -13.71% | 化学原料药 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 财达证券 | 2,550.00 | 0.00% | 3,723.00 | 1.46 | 1.78 | 21.92% | 证券 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 安信证券 | 2,550.00 | 0.00% | 3,723.00 | 1.46 | 1.78 | 21.92% | 证券 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 国都证券 | 2,550.00 | 0.00% | 3,723.00 | 1.46 | 1.78 | 21.92% | 证券 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 中泰证券 | 4,600.00 | 0.00% | 6,716.00 | 1.46 | 1.78 | 21.92% | 证券 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 东莞证券 | 700.00 | 0.00% | 1,022.00 | 1.46 | 1.78 | 21.92% | 证券 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 兴业证券 | 700.00 | 0.00% | 1,022.00 | 1.46 | 1.78 | 21.92% | 证券 |
| 830899.OC | 粤开证券 | 江海证券 | 1,400.00 | 0.00% | 2,044.00 | 1.46 | 1.78 | 21.92% | 证券 |
| 831242.OC | 特辰科技 | 长江证券 | 150.00 | 0.00% | 750.00 | 5.00 | 0.99 | -80.20% | 专业工程 |
| 831524.OC | 康耀电子 | 安信证券 | 50.00 | 0.00% | 125.00 | 2.50 | 2.00 | -20.00% | 显示器件 |
| 831060.OC | 天香苑 | 东莞证券 | 105.00 | 0.00% | 483.00 | 4.60 | 0.94 | -79.57% | 食品综合 |

