分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
871866.OC 力源电力 2021-03-08 10派0.26元(含税,扣税后0.234元) 0.0260 5,223.50 2020-05-29 2020-05-29 2019-12-31
873119.OC 绿林幼教 2021-01-04 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 0.6000 1,500.00 2020-07-16 2020-07-16 2019-12-31
870370.OC 西部重工 2020-12-18 10派1.46元(含税,扣税后1.314元) 0.1460 37,624.31 2020-06-18 2020-06-18 2019-12-31
839806.OC 赛肯思 2020-08-31 10派0.999868元(含税,扣税后0.899881元) 0.1000 5,000.66 2020-09-08 2020-09-08 2019-12-31
430529.OC 恒成工具 2020-08-21 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) 0.1200 2,491.14 2020-08-31 2020-08-31 2019-12-31
833227.OC 博元电力 2020-08-20 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 6,307.00 2020-08-28 2020-08-28 2019-12-31
839913.OC 德力物流 2020-08-18 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 4,800.00 2020-08-25 2020-08-25 2019-12-31
832155.OC 卫东化工 2020-08-14 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) 0.8000 3,600.00 2020-08-21 2020-08-21 2019-12-31
837641.OC 新业电子 2020-08-14 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 1,070.00 2020-08-24 2020-08-24 2019-12-31
430321.OC 博德石油 2020-08-13 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 0.2500 1,000.00 2020-08-20 2020-08-20 2019-12-31
833484.OC 万邦工具 2020-08-13 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 4,098.74 2020-08-20 2020-08-20 2019-12-31
839817.OC 力德气体 2020-08-13 10派1.63元(含税,扣税后1.467元) 0.1630 3,000.00 2020-08-20 2020-08-20 2019-12-31
873229.OC 特种橡塑 2020-08-13 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) 0.4000 2,800.00 2020-08-21 2020-08-21 2019-12-31
831326.OC 三利达 2020-08-12 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 2,850.00 2020-08-19 2020-08-19 2019-12-31
833383.OC 漯效王 2020-08-12 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 2,800.00 2020-08-21 2020-08-21 2019-12-31
834498.OC 易简集团 2020-08-12 10派2.978元(含税,扣税后2.6802元) 0.2978 6,715.93 2020-08-19 2020-08-19 2019-12-31
838221.OC 康泰科技 2020-08-12 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 2,100.00 2020-08-19 2020-08-19 2019-12-31
430053.OC 国学时代 2020-08-11 10派0.25元(含税,扣税后0.225元) 0.0250 2,051.15 2020-08-18 2020-08-18 2019-12-31
832010.OC 亘古电缆 2020-08-11 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 17,177.00 2020-08-18 2020-08-18 2019-12-31
833899.OC 菁英时代 2020-08-11 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 13,528.00 2020-08-18 2020-08-18 2019-12-31
4008303630