机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
870370.OC 西部重工 4.01 瑞祥重工有限公司 2.00 150.00 300.00 2021-03-03
870370.OC 西部重工 4.01 天津晓沃环保工程股份公司 2.00 75.00 150.00 2021-03-03
870370.OC 西部重工 4.01 陕西腾得阳实业有限公司 2.00 150.00 300.00 2021-03-03
835680.OC 西部宝德 11.50 深圳方德信德鑫五号创业管理合伙企业(有限合伙) 6.00 333.00 1,998.00 2021-03-01
835680.OC 西部宝德 11.50 西安汉唐隆盛新材料投资合伙企业(有限合伙) 6.00 100.00 600.00 2021-03-01
835680.OC 西部宝德 11.50 陕西青年创业股权投资合伙企业(有限合伙) 6.00 100.00 600.00 2021-03-01
872692.OC 华晨股份 0.00 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司 1.66 903.61 1,500.00 2021-02-26
833579.OC 鼎盛精工 1.64 东营市新动能投资管理有限公司 1.53 1,307.19 2,000.00 2021-02-25
836399.OC 汇春科技 22.20 广州旭泰投资顾问有限公司 6.50 100.00 650.00 2021-02-24
836399.OC 汇春科技 22.20 绵阳中惠军融壹号创业投资合伙企业(有限合伙) 6.50 230.77 1,500.00 2021-02-24
838696.OC 置富科技 3.00 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.00 570.00 1,710.00 2021-02-23
835020.OC 山东北辰 8.61 鼎泰海富投资管理有限公司 2.75 400.00 1,100.00 2021-02-23
835020.OC 山东北辰 8.61 山东济清股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.75 540.00 1,485.00 2021-02-23
430075.OC 中讯四方 9.37 北京中德汇系股权投资中心(有限合伙) 3.00 500.00 1,500.00 2021-02-22
833713.OC 立德电子 20.00 首创证券股份有限公司 9.32 32.19 299.99 2021-02-19
833713.OC 立德电子 20.00 中国国际金融股份有限公司 9.32 53.65 500.00 2021-02-19
833713.OC 立德电子 20.00 安信证券股份有限公司 9.32 150.21 1,399.99 2021-02-19
872602.OC 声屏传媒 0.00 中山金投创业投资有限公司 15.00 198.96 2,984.40 2021-02-18
871354.OC 同泰生物 7.64 武汉国健光谷一期健康产业投资管理中心(有限合伙) 6.00 500.00 3,000.00 2021-02-10
830974.OC 凯大催化 17.25 拔萃股权投资基金管理(深圳)有限公司-杭州汇萃投资合伙企业(有限合伙) 7.20 280.00 2,016.00 2021-02-09
4008303630