机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
872258.OC 渤海水产 0.00 通威股份有限公司 9.63 1,039.00 10,005.57 2021-01-14
872204.OC 博可生物 9.95 四川智汇堂养老服务股份有限公司 6.12 165.38 1,012.10 2021-01-14
430645.OC 中瑞药业 2.68 北京君为晓智科技股份有限公司 4.82 21.91 105.60 2021-01-11
831832.OC 科达自控 13.88 浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) 12.80 234.38 3,000.00 2021-01-08
871626.OC 威力传动 0.00 银川市产业基金管理有限公司 18.42 54.29 1,000.00 2021-01-08
871626.OC 威力传动 0.00 宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业(有限合伙) 18.42 54.29 1,000.00 2021-01-08
871626.OC 威力传动 0.00 苏州合创同运中以创业投资合伙企业(有限合伙) 18.42 217.15 4,000.00 2021-01-08
833751.OC 惠同新材 7.00 益阳惠同企业管理合伙企业(有限合伙) 4.10 56.00 229.60 2021-01-08
833098.OC 新龙生物 5.97 富安达资产管理(上海)有限公司-富安达优选1号股权专项资产管理计划 4.72 228.96 1,080.00 2021-01-05
833098.OC 新龙生物 5.97 广发证券股份有限公司 4.72 318.00 1,500.00 2021-01-05
835853.OC 星原文化 3.70 上海樊秉网络科技发展有限公司 1.15 2,608.00 2,999.20 2021-01-05
833069.OC 石金科技 49.20 大连连城数控机器股份有限公司 3.00 1,166.67 3,500.00 2021-01-04
833069.OC 石金科技 49.20 如东恒君股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.00 970.00 2,910.00 2021-01-04
835269.OC 长兴制药 6.95 长兴智贤企业管理合伙企业(有限合伙) 5.06 223.50 1,130.91 2020-12-31
833503.OC 花嫁丽舍 5.42 施格兰(成都)贸易有限公司 5.50 60.00 330.00 2020-12-31
839224.OC 田中科技 9.99 华富瑞兴投资管理有限公司 6.00 210.00 1,260.00 2020-12-29
871487.OC 华辉环保 1.30 上海鑫旼实业有限公司 1.00 10,000.00 10,000.00 2020-12-28
833937.OC 嘉诚信息 2.30 成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 14.83 134.86 2,000.00 2020-12-28
833937.OC 嘉诚信息 2.30 海通(吉林)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 14.83 236.01 3,500.00 2020-12-28
834802.OC 宝贝格子 6.66 上海荣简健康管理有限公司 16.00 10.00 160.00 2020-12-28
4008303630