定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836941.OC | 宜美科技 | 2018-10-29 | 4.70 | 215.00 | 1,010.50 | 2.60 | -44.68% | 2018-06-27 | |
| 838582.OC | 德华生态 | 2018-08-30 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | 2.00 | 0.00% | 2018-06-27 | |
| 872676.OC | 宝得换热 | 2018-09-18 | 3.00 | 474.80 | 1,424.40 | 3.50 | 16.67% | 2018-06-26 | |
| 871084.OC | 高新现代 | 2018-09-25 | 5.00 | 351.00 | 2,500.00 | 3.31 | -33.80% | 2018-06-25 | |
| 872559.OC | 长河科技 | 2018-08-03 | 1.50 | 400.00 | 600.00 | 5.00 | 233.33% | 2018-06-25 | |
| 833943.OC | 优机股份 | 2018-08-15 | 4.66 | 193.00 | 899.38 | 17.80 | 281.97% | 2018-06-22 | |
| 835492.OC | 铸金股份 | 2018-10-30 | 3.70 | 1,350.00 | 4,995.00 | 5.00 | 35.14% | 2018-06-22 | |
| 832520.OC | 环申股份 | 2018-08-15 | 3.75 | 740.00 | 2,775.00 | 4.89 | 30.40% | 2018-06-21 | |
| 872512.OC | 华兴科技 | 2018-08-03 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 9.09 | 354.50% | 2018-06-21 | |
| 831211.OC | 尊马管件 | 2018-08-08 | 4.68 | 480.00 | 2,251.08 | 5.00 | 6.84% | 2018-06-20 | |
| 833041.OC | 网信安全 | 2018-09-05 | 2.80 | 131.00 | 422.80 | 3.52 | 25.71% | 2018-06-20 | |
| 838414.OC | 远鸿园林 | 2018-08-09 | 3.80 | 1,200.00 | 4,560.00 | 1.05 | -72.37% | 2018-06-19 | |
| 871314.OC | 世环新材 | 2018-08-27 | 8.00 | 125.00 | 1,000.00 | 13.00 | 62.50% | 2018-06-19 | |
| 837408.OC | 海普锐 | 2018-10-26 | 3.54 | 933.33 | 3,300.00 | 2.86 | -19.11% | 2018-06-15 | |
| 836275.OC | 晶杰通信 | 2018-09-06 | 9.00 | 200.00 | 1,800.00 | 15.00 | 66.67% | 2018-06-13 | |
| 870773.OC | ST鹏海 | 2018-08-17 | 6.50 | 775.00 | 6,175.00 | 0.54 | -91.69% | 2018-06-13 | |
| 871129.OC | 天济草堂 | 2018-08-10 | 13.50 | 100.00 | 1,350.00 | 8.00 | -40.74% | 2018-06-13 | |
| 872281.OC | 迈光科技 | 2018-08-28 | 4.00 | 81.00 | 324.00 | 5.07 | 26.75% | 2018-06-13 | |
| 872677.OC | 天朔医疗 | 2018-10-17 | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.00 | 900.00% | 2018-06-13 | |
| 833331.OC | 爱夫卡 | 2018-08-15 | 8.00 | 137.50 | 1,100.00 | 3.65 | -54.38% | 2018-06-12 |

