定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833349.OC | 鼎隆智装 | 2018-10-08 | 2.86 | 349.65 | 1,000.00 | 5.53 | 93.36% | 2018-07-10 | |
| 872299.OC | 亚捷科技 | 2018-09-19 | 2.98 | 200.00 | 596.00 | 7.06 | 136.91% | 2018-07-09 | |
| 831323.OC | 长先新材 | 2018-09-10 | 2.28 | 226.00 | 515.28 | 7.20 | 215.79% | 2018-07-06 | |
| 834082.OC | 中建信息 | 2018-12-26 | 15.00 | 3,911.00 | 59,865.00 | 27.02 | 80.13% | 2018-07-06 | |
| 838665.OC | 中联橡胶 | 2018-09-18 | 1.26 | 952.45 | 1,200.09 | 6.00 | 376.19% | 2018-07-06 | |
| 831817.OC | 捷创技术 | 2018-08-15 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | 3.10 | 3.33% | 2018-07-05 | |
| 834402.OC | 海昌药业 | 2018-08-14 | 12.00 | 1,141.50 | 13,698.04 | 14.58 | 21.50% | 2018-07-05 | |
| 839761.OC | 隽秀生物 | 2018-08-24 | 13.20 | 113.63 | 1,500.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-07-04 | |
| 871841.OC | 广正股份 | 2018-11-14 | 4.50 | 100.00 | 450.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-07-04 | |
| 833004.OC | 博阅科技 | 2018-08-15 | 4.30 | 1,227.91 | 7,050.00 | 0.76 | -82.33% | 2018-07-03 | |
| 834048.OC | 蓝灯数据 | 2018-11-20 | 11.50 | 260.87 | 3,000.00 | 4.44 | -61.39% | 2018-07-02 | |
| 834992.OC | 上亿传媒 | 2018-09-25 | 2.90 | 141.00 | 580.00 | 2.22 | -23.45% | 2018-07-02 | |
| 870637.OC | 裕隆气体 | 2018-09-13 | 2.50 | 1,200.00 | 3,000.00 | 6.60 | 164.00% | 2018-07-02 | |
| 832093.OC | 科伦股份 | 2018-08-08 | 2.25 | 190.70 | 429.08 | 2.98 | 32.44% | 2018-06-29 | |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2018-09-06 | 8.80 | 196.98 | 1,733.42 | 14.86 | 68.86% | 2018-06-29 | |
| 835847.OC | 金钻石油 | 2018-10-19 | 5.00 | 746.00 | 3,730.00 | 11.50 | 130.00% | 2018-06-29 | |
| 839561.OC | 永裕股份 | 2018-08-21 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 4.56 | 14.00% | 2018-06-29 | |
| 839731.OC | 讯华电讯 | 2018-08-30 | 2.80 | 600.00 | 1,680.00 | 5.00 | 78.57% | 2018-06-29 | |
| 871381.OC | 剑门旅游 | 2018-08-13 | 2.40 | 20,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2018-06-29 | |
| 872516.OC | 时代银通 | 2018-08-28 | 7.08 | 85.00 | 601.80 | 12.76 | 80.23% | 2018-06-29 |

