分红提示

  报告期:    
证券代码 公司名称 发布公告日 方案说明 每股派息(税后) 基准股本(万股) 除权除息日 派息日 报告期
870984.OC 新荣昌 2021-07-12 10派6.80元(含税,扣税后6.12元) 0.6800 7,200.00 2021-07-20 2021-07-20 2020-12-31
872305.OC 百斯福 2021-07-12 10转2.50(应补缴0.25元) 0.0000 800.00 2021-07-19 - 2020-12-31
872516.OC 时代银通 2021-07-12 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 0.2500 4,440.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
872679.OC 浙宝股份 2021-07-12 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) 0.6000 2,500.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
873011.OC 上海宁远 2021-07-12 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 1,000.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
873229.OC 特种橡塑 2021-07-12 10派2.86元(含税,扣税后2.574元) 0.2860 2,800.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
430031.OC 林克曼 2021-07-09 10派2.45元(含税,扣税后2.205元) 0.2450 2,000.00 2021-07-21 2021-07-21 2020-12-31
830821.OC 雪郎生物 2021-07-09 10派0.40元(含税,扣税后0.36元) 0.0400 16,200.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
831118.OC 兰亭科技 2021-07-09 10派2.60元(含税,扣税后2.34元) 0.2600 7,532.90 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
832357.OC 益通股份 2021-07-09 10派0.35元(含税,扣税后0.315元) 0.0350 25,110.98 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
832694.OC 维冠机电 2021-07-09 10派7.00元(含税,扣税后6.30元) 0.7000 5,620.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
834044.OC 富泰和 2021-07-09 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 0.1500 8,790.70 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
834653.OC 汉宇钟表 2021-07-09 10送1.00(应补缴0.10元) 0.0000 4,380.00 2021-07-22 - 2020-12-31
835500.OC 百丞税务 2021-07-09 10派20.00元(含税,扣税后18.00元) 2.0000 500.00 2021-07-19 2021-07-19 2020-12-31
835272.OC 凯基生物 2021-07-09 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 0.0500 3,998.60 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
835207.OC 众诚科技 2021-07-09 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 0.2000 7,380.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
837136.OC 怡力信息 2021-07-09 10派2.79元(含税,扣税后2.511元) 0.2790 5,010.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
837453.OC 通锦精密 2021-07-09 10派1.76367元(含税,扣税后1.587303元) 0.1764 2,835.00 2021-07-16 2021-07-16 2020-12-31
839785.OC 冀雅电子 2021-07-09 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 0.1000 2,000.00 2021-07-13 2021-07-13 2020-12-31
871685.OC 慧科股份 2021-07-09 10转2.30 0.0000 4,153.60 2021-07-19 - 2020-12-31
4008303630