机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834620.OC | 四川唯鸿 | 0.60 | 宁波霆龙投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 80.00 | 480.00 | 2017-09-20 |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 5.31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4.50 | 100.00 | 450.00 | 2017-09-20 |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 5.31 | 上海证券有限责任公司 | 4.50 | 30.00 | 135.00 | 2017-09-20 |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 5.31 | 万联证券股份有限公司 | 4.50 | 50.00 | 225.00 | 2017-09-20 |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 5.31 | 财达证券股份有限公司 | 4.50 | 30.00 | 135.00 | 2017-09-20 |
| 831278.OC | 泰德股份 | 4.78 | 西藏汇成投资有限公司 | 4.50 | 200.00 | 900.00 | 2017-09-19 |
| 831278.OC | 泰德股份 | 4.78 | 北京博顺天诚投资有限公司 | 4.50 | 200.00 | 900.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 350.00 | 7,000.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 250.00 | 5,000.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 250.00 | 5,000.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 杭州相兑道琺投资管理合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 宁波铸英投资合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 华侨基金管理有限公司 | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 深圳前海瑞通投资中心(有限合伙) | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 山东中泰天使创业投资基金企业(有限合伙) | 20.00 | 75.00 | 1,500.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 莱芜中泰安盈创业投资基金(有限合伙) | 20.00 | 75.00 | 1,500.00 | 2017-09-19 |
| 833994.OC | 翰博高新 | 32.90 | 中钢投资有限公司 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | 2017-09-19 |
| 838616.OC | 中食科创 | 0.16 | 吉林省科技投资基金有限公司 | 15.00 | 33.33 | 500.00 | 2017-09-19 |
| 834734.OC | 创谐信息 | 2.83 | 诸暨如山汇安创业投资合伙企业(有限合伙) | 14.57 | 78.95 | 1,150.00 | 2017-09-18 |
| 430084.OC | 星和众工 | 0.76 | 山东贝斯特节能技术有限公司 | 3.40 | 60.00 | 204.00 | 2017-09-18 |

