机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
839834.OC 怀山堂 3.08 北京惠通创盈创业投资中心(有限合伙) 2.00 360.00 720.00 2017-08-16
839834.OC 怀山堂 3.08 安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙) 2.00 300.00 600.00 2017-08-16
839834.OC 怀山堂 3.08 昆山毓道铭投资管理中心(有限合伙) 2.00 190.00 380.00 2017-08-16
838701.OC 豪声电子 4.24 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 6.00 350.00 2,100.00 2017-08-16
831252.OC 博润通 9.88 新活力资本投资有限公司 6.80 147.00 999.60 2017-08-16
831252.OC 博润通 9.88 武汉颂大投资有限公司 6.80 73.50 499.80 2017-08-16
837521.OC 会搜科技 58.30 苏州融联创业投资企业(有限合伙) 63.69 31.40 1,999.87 2017-08-15
831743.OC 立高科技 2.72 黑龙江哈银大恒科创产业投资中心(有限合伙) 4.00 50.00 200.00 2017-08-14
832852.OC 百川导体 12.80 浦江同系头岩投资合伙企业(有限合伙) 12.00 250.00 3,000.00 2017-08-14
832852.OC 百川导体 12.80 浦江百导投资合伙企业(有限合伙) 12.00 250.00 3,000.00 2017-08-14
832172.OC ST倍通 0.13 东北证券股份有限公司做市专用证券账户 3.75 128.00 480.00 2017-08-11
832172.OC ST倍通 0.13 湖南华海津杉投资合伙企业(有限合伙) 3.75 266.60 999.75 2017-08-11
834476.OC 无限自在 5.50 广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙) 16.06 177.57 2,851.78 2017-08-10
834476.OC 无限自在 5.50 珠海德晋影城有限公司 16.06 49.81 800.00 2017-08-10
834476.OC 无限自在 5.50 苏州利保文华投资中心(有限合伙) 16.06 19.93 320.00 2017-08-10
834476.OC 无限自在 5.50 两岸青年(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 16.06 12.45 200.00 2017-08-10
834476.OC 无限自在 5.50 东阳向上影业有限公司 16.06 6.00 96.36 2017-08-10
834476.OC 无限自在 5.50 宁波梅山保税区渤睿投资有限公司 16.06 5.10 81.91 2017-08-10
834002.OC 易构软件 5.29 北京万集科技股份有限公司 5.76 364.70 2,100.67 2017-08-10
835017.OC 中研股份 30.00 长春科技大市场创业投资有限公司 6.50 307.69 2,000.00 2017-08-10
4008303630