机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839655.OC | 威星电子 | 3.96 | 财通证券股份有限公司 | 5.20 | 96.00 | 499.20 | 2017-04-10 |
| 839655.OC | 威星电子 | 3.96 | 国海证券股份有限公司 | 5.20 | 35.00 | 182.00 | 2017-04-10 |
| 839655.OC | 威星电子 | 3.96 | 中银国际证券有限责任公司 | 5.20 | 62.00 | 322.40 | 2017-04-10 |
| 836583.OC | ST海润 | 8.60 | 云静资本管理(鄂尔多斯)有限公司 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2017-04-10 |
| 838017.OC | 今奥科技 | 3.22 | 杭州臻钰创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.11 | 109.80 | 1,000.28 | 2017-04-10 |
| 830809.OC | 安达科技 | 15.07 | 宁波鼎锋明道汇锦投资合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 250.00 | 5,000.00 | 2017-04-07 |
| 830809.OC | 安达科技 | 15.07 | 深圳市西博新材料创投合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 200.00 | 4,000.00 | 2017-04-07 |
| 830809.OC | 安达科技 | 15.07 | 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 | 20.00 | 180.00 | 3,600.00 | 2017-04-07 |
| 830809.OC | 安达科技 | 15.07 | 青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙) | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 | 2017-04-07 |
| 830809.OC | 安达科技 | 15.07 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 | 2017-04-07 |
| 830809.OC | 安达科技 | 15.07 | 珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业(有限合伙) | 20.00 | 75.00 | 1,500.00 | 2017-04-07 |
| 830809.OC | 安达科技 | 15.07 | 北京天润博天投资管理有限公司 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | 2017-04-07 |
| 870336.OC | 众志达 | 7.90 | 深圳市联合瑞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.71 | 547.21 | 2,030.00 | 2017-04-07 |
| 836690.OC | 悦泰物流 | 3.23 | 上海冠强贸易有限公司 | 4.00 | 100.00 | 400.00 | 2017-04-06 |
| 831395.OC | 智通建设 | 5.00 | 知几新三板2期私募基金 | 9.68 | 134.30 | 1,300.00 | 2017-04-06 |
| 831395.OC | 智通建设 | 5.00 | 元神一号私募股权投资基金 | 9.68 | 51.65 | 500.00 | 2017-04-06 |
| 831395.OC | 智通建设 | 5.00 | 海融新三板1期私募基金 | 9.68 | 51.65 | 500.00 | 2017-04-06 |
| 833281.OC | 派诺生物 | 2.18 | 吉林省佰康园林有限公司 | 2.50 | 100.00 | 250.00 | 2017-04-06 |
| 831162.OC | 天河股份 | 3.08 | 中小企业发展基金(江苏有限合伙) | 4.33 | 461.84 | 1,999.77 | 2017-04-06 |
| 430305.OC | 维珍创意 | 1.40 | 北京薪火科创投资中心(有限合伙) | 6.66 | 480.00 | 3,196.80 | 2017-04-06 |

