机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834948.OC | 晨泰科技 | 7.00 | 深圳一创兴晨投资合伙企业(有限合伙) | 14.50 | 327.59 | 4,750.00 | 2017-03-10 |
| 834948.OC | 晨泰科技 | 7.00 | 上海光控动态投资中心(有限合伙) | 14.50 | 148.28 | 2,150.00 | 2017-03-10 |
| 834948.OC | 晨泰科技 | 7.00 | 上海兴电创业投资中心(有限合伙) | 14.50 | 100.00 | 1,450.00 | 2017-03-10 |
| 834948.OC | 晨泰科技 | 7.00 | 上海成善股权投资合伙企业(有限合伙) | 14.50 | 137.93 | 2,000.00 | 2017-03-10 |
| 834948.OC | 晨泰科技 | 7.00 | 新余盛名投资中心(有限合伙) | 14.50 | 68.97 | 1,000.00 | 2017-03-10 |
| 834720.OC | 闽瑞股份 | 5.42 | 济南建华创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.08 | 49.60 | 499.97 | 2017-03-10 |
| 834720.OC | 闽瑞股份 | 5.42 | 南通建华创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.08 | 101.59 | 1,024.00 | 2017-03-10 |
| 834720.OC | 闽瑞股份 | 5.42 | 上海中嘉兴华创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.08 | 82.34 | 829.99 | 2017-03-10 |
| 834720.OC | 闽瑞股份 | 5.42 | 西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业(有限合伙) | 10.08 | 16.87 | 170.00 | 2017-03-10 |
| 834720.OC | 闽瑞股份 | 5.42 | 中投建华(湖南)创业投资合伙企业(有限合伙) | 10.08 | 49.60 | 499.97 | 2017-03-10 |
| 835438.OC | 戈碧迦 | 6.61 | 宜昌国投产业投资基金(有限合伙) | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2017-03-09 |
| 835438.OC | 戈碧迦 | 6.61 | 上海怀德投资管理有限公司 | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2017-03-09 |
| 835438.OC | 戈碧迦 | 6.61 | 长江证券股份有限公司 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2017-03-09 |
| 838331.OC | 装库科技 | 9.25 | 长春市亚德威投资有限公司 | 25.92 | 15.43 | 400.00 | 2017-03-07 |
| 838331.OC | 装库科技 | 9.25 | 吉林省嘉华房地产开发有限公司 | 25.92 | 7.72 | 200.00 | 2017-03-07 |
| 838331.OC | 装库科技 | 9.25 | 吉林强人城市基础设施有限公司 | 25.92 | 7.72 | 200.00 | 2017-03-07 |
| 838331.OC | 装库科技 | 9.25 | 吉林省领域建筑景观设计有限公司 | 25.92 | 7.72 | 200.00 | 2017-03-07 |
| 837919.OC | 天维信息 | 8.33 | 广州科技金融创新投资控股有限公司 | 16.67 | 60.00 | 1,000.00 | 2017-03-07 |
| 832171.OC | 志晟信息 | 8.84 | 廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙) | 4.50 | 500.00 | 2,250.00 | 2017-03-07 |
| 832171.OC | 志晟信息 | 8.84 | 廊坊益田投资开发有限公司 | 4.50 | 100.00 | 450.00 | 2017-03-07 |

