机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831376.OC | 金洪股份 | 2.68 | 深圳市兴平股权投资管理企业(有限合伙) | 4.50 | 333.00 | 1,498.50 | 2017-02-08 |
| 831376.OC | 金洪股份 | 2.68 | 深圳市天岳众城投资企业(有限合伙) | 4.50 | 268.00 | 1,206.00 | 2017-02-08 |
| 831376.OC | 金洪股份 | 2.68 | 深圳金骏资本管理有限公司 | 4.50 | 66.00 | 297.00 | 2017-02-08 |
| 838443.OC | 祈禧股份 | 3.98 | 达蓬资本管理有限公司 | 22.00 | 47.00 | 1,034.00 | 2017-02-08 |
| 831609.OC | 壹加壹 | 0.20 | 宁夏清真产业创业投资企业(有限合伙) | 7.00 | 285.70 | 1,999.90 | 2017-02-08 |
| 833173.OC | 赢鼎教育 | 2.77 | 民银国际资本管理(深圳)有限公司 | 20.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2017-02-07 |
| 833173.OC | 赢鼎教育 | 2.77 | 成都德商金长川创客股权投资基金中心(有限合伙) | 20.00 | 75.00 | 1,499.99 | 2017-02-07 |
| 833173.OC | 赢鼎教育 | 2.77 | 重庆重报创睿文化创意股权投资基金(有限合伙) | 20.00 | 50.00 | 1,000.04 | 2017-02-07 |
| 833173.OC | 赢鼎教育 | 2.77 | 安徽鼎信创业投资有限公司 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | 2017-02-07 |
| 833173.OC | 赢鼎教育 | 2.77 | 江苏高投掘金一号新三板投资基金 | 20.00 | 35.04 | 700.80 | 2017-02-07 |
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 杭州伟宇运输有限公司 | 6.60 | 20.00 | 132.00 | 2017-02-07 |
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 上海精涛钢带科技有限公司 | 6.60 | 30.00 | 198.00 | 2017-02-07 |
| 835401.OC | 杭摩集团 | 8.83 | 无锡华邦化工设备有限公司 | 6.60 | 20.00 | 132.00 | 2017-02-07 |
| 833230.OC | 欧康医药 | 16.30 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 2.80 | 178.57 | 500.00 | 2017-02-07 |
| 839335.OC | 互邦电力 | 2.90 | 南通和信科技小额贷款股份有限公司 | 1.76 | 920.00 | 1,619.20 | 2017-02-03 |
| 870651.OC | 东泽环境 | 1.10 | 上海数易投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.50 | 162.00 | 243.00 | 2017-02-03 |
| 837022.OC | 雄狮装饰 | 2.13 | 枣庄同兴股权投资管理有限公司 | 3.50 | 100.00 | 350.00 | 2017-01-25 |
| 837022.OC | 雄狮装饰 | 2.13 | 中纳新三板精选一号基金 | 3.50 | 50.00 | 175.00 | 2017-01-25 |
| 837022.OC | 雄狮装饰 | 2.13 | 第一创业证劵股份有限公司 | 3.50 | 20.00 | 70.00 | 2017-01-25 |
| 837558.OC | 宏辉石油 | 1.38 | 汕头市雅聚德投资有限公司 | 1.20 | 1,000.00 | 1,200.00 | 2017-01-23 |

