机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
834270.OC 远大特材 0.30 山东中泰齐东世华节能投资中心(有限合伙) 3.35 597.01 2,000.00 2017-01-10
834270.OC 远大特材 0.30 山东黑马集团有限公司 3.35 100.00 335.00 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 上海弘烨企业管理中心(有限合伙) 15.20 150.00 2,280.00 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 荆门汇盈兴和股权投资合伙企业(有限合伙) 15.20 131.50 1,998.80 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 青岛国投金融控股有限公司 15.20 87.00 1,322.40 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 厦门国际信托有限公司-厦门信托汇富3号新三板投资基金集合资金信托计划 15.20 71.00 1,079.20 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 15.20 68.00 1,033.60 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 天风瑞熙深圳创业投资中心(有限合伙) 15.20 65.00 988.00 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 九泰基金-工商银行-九泰基金-嘉禾9号资产管理计划 15.20 60.00 912.00 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 天睿汇盈天润(武汉)投资基金合伙企业(有限合伙) 15.20 58.50 889.20 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆呈瑞新三板四期投资基金 15.20 50.00 760.00 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 财通基金-工商银行-新三板新机遇1号资产管理计划 15.20 46.00 699.20 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 盈风万润深圳创业投资中心(有限合伙) 15.20 37.00 562.40 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 大大资本管理有限公司-吉祥1号定增基金 15.20 35.00 532.00 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 北京金睿富投资中心(有限合伙) 15.20 33.00 501.60 2017-01-10
430609.OC ST中磁 0.45 西藏蓝山投资有限公司 15.20 32.89 500.00 2017-01-10
831299.OC 北教传媒 3.08 第一创业证券股份有限公司 13.00 75.00 975.00 2017-01-10
831299.OC 北教传媒 3.08 华西证券股份有限公司 13.00 20.00 260.00 2017-01-10
831299.OC 北教传媒 3.08 北京凯邦资本管理有限公司(凯邦战略精选1号股权投资基金) 13.00 33.00 429.00 2017-01-10
831299.OC 北教传媒 3.08 北京凯邦资本管理有限公司(凯邦新三板2号投资基金) 13.00 11.20 145.60 2017-01-10
4008303630