机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
834966.OC 金晶生物 3.11 珠海西证汇盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5.00 200.00 1,000.00 2016-09-26
834966.OC 金晶生物 3.11 银河资本—城投财通新三板1号资产管理计划 5.00 100.00 500.00 2016-09-26
834966.OC 金晶生物 3.11 浙江大家祥驰投资有限公司 5.00 100.00 500.00 2016-09-26
835818.OC 联动通达 1.20 深圳市创新投资集团有限公司 18.33 45.66 837.00 2016-09-23
835818.OC 联动通达 1.20 河北红土创业投资有限公司 18.33 16.37 300.00 2016-09-23
835818.OC 联动通达 1.20 石家庄红土冀深创业投资有限公司 18.33 27.28 500.00 2016-09-23
835818.OC 联动通达 1.20 山西红土创新创业投资有限公司 18.33 21.82 400.00 2016-09-23
835818.OC 联动通达 1.20 南京钢研创业投资合伙企业(有限合伙) 18.33 66.00 1,209.78 2016-09-23
835697.OC 航天常兴 5.50 上海证券有限责任公司 3.20 30.00 96.00 2016-09-23
835697.OC 航天常兴 5.50 金元证券股份有限公司 3.20 10.00 32.00 2016-09-23
835697.OC 航天常兴 5.50 上海汇友精密化学品有限公司 3.20 60.00 192.00 2016-09-23
835697.OC 航天常兴 5.50 北京合昌股权投资合伙企业(有限合伙) 3.20 60.00 192.00 2016-09-23
836001.OC 摘牌深蓝 12.30 浙江唐德影视股份有限公司 6.25 47.00 293.75 2016-09-23
835395.OC 国泰人防 7.22 南京证券股份有限公司 24.21 30.00 726.30 2016-09-22
835395.OC 国泰人防 7.22 北京天星文津投资中心(有限合伙) 24.21 20.00 484.20 2016-09-22
835395.OC 国泰人防 7.22 华安证券股份有限公司 24.21 10.00 242.10 2016-09-22
835395.OC 国泰人防 7.22 浙商证券股份有限公司 24.21 10.00 242.10 2016-09-22
835395.OC 国泰人防 7.22 信达证券股份有限公司 24.21 10.00 242.10 2016-09-22
836290.OC ST高盛 0.14 国金证券股份有限公司 3.40 60.00 204.00 2016-09-22
836290.OC ST高盛 0.14 中山证券有限责任公司 3.40 50.00 170.00 2016-09-22
4008303630