机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
836290.OC ST高盛 0.14 西部证券股份有限公司 3.40 30.00 102.00 2016-09-22
836290.OC ST高盛 0.14 上海蚨库投资管理有限公司 3.40 50.00 170.00 2016-09-22
833004.OC 博阅科技 0.76 兴业证券股份有限公司 5.30 30.00 159.00 2016-09-21
833004.OC 博阅科技 0.76 华金证券有限责任公司 5.30 20.00 106.00 2016-09-21
833004.OC 博阅科技 0.76 红塔证券股份有限公司 5.30 15.00 79.50 2016-09-21
833004.OC 博阅科技 0.76 联讯证券股份有限公司 5.30 15.00 79.50 2016-09-21
831445.OC 龙竹科技 25.94 国金证券股份有限公司 3.00 60.00 180.00 2016-09-21
831445.OC 龙竹科技 25.94 中山证券有限责任公司 3.00 50.00 150.00 2016-09-21
831445.OC 龙竹科技 25.94 恒泰证券股份有限公司 3.00 30.00 90.00 2016-09-21
834205.OC 东方红 2.00 佐恒投资(上海)有限公司 3.00 207.00 621.00 2016-09-21
830938.OC 可恩口腔 9.57 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙) 13.50 150.00 2,025.00 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 东方证券股份有限公司 13.50 148.00 1,998.00 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 天津松江财富投资合伙企业(有限合伙) 13.50 100.00 1,350.00 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 宁波鼎锋明德正心投资合伙企业(有限合伙) 13.50 80.00 1,080.00 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 上海东方证券创新投资有限公司 13.50 74.08 1,000.08 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)-鼎锋明道新三板汇联基金 13.50 74.00 999.00 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 上海东方证券创新投资有限公司东证创新-金信灏洋3号新三板私募投资基金 13.50 68.07 918.95 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 上海东方证券创新投资有限公司东证创新-金信灏洋2号新三板投资基金 13.50 56.00 756.00 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 上海沂景投资有限公司 13.50 50.00 675.00 2016-09-20
830938.OC 可恩口腔 9.57 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 13.50 40.00 540.00 2016-09-20
4008303630