机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
835842.OC ST纳仕达 0.85 浙商证券股份有限公司 7.50 10.00 75.00 2016-06-07
835842.OC ST纳仕达 0.85 第一创业证券股份有限公司 7.50 10.00 75.00 2016-06-07
835842.OC ST纳仕达 0.85 西部证券股份有限公司 7.50 10.00 75.00 2016-06-07
835842.OC ST纳仕达 0.85 平潭雄鹰创业投资合伙企业(有限合伙) 7.50 400.00 3,000.00 2016-06-07
835842.OC ST纳仕达 0.85 重庆市农信合作投资有限公司 7.50 66.67 500.00 2016-06-07
836346.OC 亿玛在线 16.31 东北证券股份有限公司 25.06 20.00 501.20 2016-06-06
836346.OC 亿玛在线 16.31 东方证券股份有限公司 25.06 100.00 2,506.00 2016-06-06
836346.OC 亿玛在线 16.31 申万宏源证券有限公司 25.06 20.00 501.20 2016-06-06
836346.OC 亿玛在线 16.31 太平洋证券股份有限公司 25.06 10.00 250.60 2016-06-06
836346.OC 亿玛在线 16.31 中泰证券股份有限公司 25.06 100.00 2,506.00 2016-06-06
836346.OC 亿玛在线 16.31 中信证券股份有限公司 25.06 110.00 2,756.60 2016-06-06
831305.OC 海希通讯 36.03 中信证券股份有限公司 5.00 10.00 50.00 2016-06-06
430462.OC ST树业 3.15 蜂网投资有限公司 14.00 714.29 10,000.00 2016-06-03
836466.OC ST洲线 0.20 东兴证券股份有限公司 14.41 60.00 864.60 2016-06-03
836466.OC ST洲线 0.20 天风证券股份有限公司 14.41 40.00 576.40 2016-06-03
836466.OC ST洲线 0.20 广发证券股份有限公司 14.41 30.00 432.30 2016-06-03
836466.OC ST洲线 0.20 海通证券股份有限公司 14.41 20.00 288.20 2016-06-03
836466.OC ST洲线 0.20 国海证券股份有限公司 14.41 10.00 144.10 2016-06-03
836466.OC ST洲线 0.20 金元证券股份有限公司 14.41 10.00 144.10 2016-06-03
836466.OC ST洲线 0.20 西部证券股份有限公司 14.41 10.00 144.10 2016-06-03
4008303630