机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831664.OC | 雅达养老 | 3.45 | 西藏瑞东财富投资有限责任公司 | 1.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 2016-05-31 |
| 831664.OC | 雅达养老 | 3.45 | 雅达国际控股有限公司 | 1.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 2016-05-31 |
| 430706.OC | 海芯华夏 | 1.85 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 5.50 | 2,000.00 | 11,000.00 | 2016-05-31 |
| 834073.OC | 隆和节能 | 2.37 | 上海国君创投证鋆三号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.00 | 500.00 | 1,500.00 | 2016-05-30 |
| 834073.OC | 隆和节能 | 2.37 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3.00 | 200.00 | 600.00 | 2016-05-30 |
| 834073.OC | 隆和节能 | 2.37 | 申万宏源证券有限公司 | 3.00 | 30.00 | 90.00 | 2016-05-30 |
| 834365.OC | 杭州掌盟 | 8.51 | 申万宏源证券有限公司 | 15.00 | 20.00 | 300.00 | 2016-05-30 |
| 834073.OC | 隆和节能 | 2.37 | 中山证券有限责任公司 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 2016-05-30 |
| 834365.OC | 杭州掌盟 | 8.51 | 西南证券股份有限公司 | 15.00 | 20.00 | 300.00 | 2016-05-30 |
| 834365.OC | 杭州掌盟 | 8.51 | 浙商证券股份有限公司 | 15.00 | 20.00 | 300.00 | 2016-05-30 |
| 834365.OC | 杭州掌盟 | 8.51 | 九州证券股份有限公司 | 15.00 | 20.00 | 300.00 | 2016-05-30 |
| 835801.OC | 博大光通 | 2.00 | 深圳大帅资产管理有限公司 | 20.00 | 75.00 | 1,500.00 | 2016-05-30 |
| 835801.OC | 博大光通 | 2.00 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | 2016-05-30 |
| 835801.OC | 博大光通 | 2.00 | 金葵花资本管理有限公司 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | 2016-05-30 |
| 835801.OC | 博大光通 | 2.00 | 千合永沣新三板1号基金 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | 2016-05-30 |
| 430209.OC | 康孚科技 | 0.94 | 华龙证券股份有限公司 | 3.00 | 30.00 | 90.00 | 2016-05-30 |
| 430209.OC | 康孚科技 | 0.94 | 渤海证券股份有限公司 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 2016-05-30 |
| 832862.OC | 惠柏新材 | 29.45 | 九泰基金-恒天财富新三板1号资产管理计划 | 18.00 | 27.00 | 486.00 | 2016-05-30 |
| 832862.OC | 惠柏新材 | 29.45 | 九泰基金-新三板50号资产管理计划 | 18.00 | 23.00 | 414.00 | 2016-05-30 |
| 832862.OC | 惠柏新材 | 29.45 | 九泰基金-大同证券新三板1号资产管理计划 | 18.00 | 10.00 | 180.00 | 2016-05-30 |

