机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430462.OC ST树业 3.15 广东凯鼎投资有限公司-广东凯鼎新三板成长1号基金 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430462.OC ST树业 3.15 武汉盛世博扬投资管理有限公司 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430462.OC ST树业 3.15 上海万吨资产管理有限公司-万吨新三板一号基金 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430462.OC ST树业 3.15 中国中投证券有限责任公司-金中投新三板掘金1号集合资产管理计划 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430462.OC ST树业 3.15 国泰元鑫资产管理有限公司-坤东新三板1期专项资产管理计划 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430462.OC ST树业 3.15 北京龙马汇资本投资有限公司-龙马新三板进取基金1号 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430462.OC ST树业 3.15 佛山市瑞信兆丰投资中心(有限合伙) 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430462.OC ST树业 3.15 北京天星荣耀投资中心(有限合伙) 13.50 50.00 675.00 2016-02-18
430601.OC 吉玛基因 19.81 光大证券股份有限公司 14.00 50.00 700.00 2016-02-18
430601.OC 吉玛基因 19.81 齐鲁证券有限公司 14.00 15.00 210.00 2016-02-18
430601.OC 吉玛基因 19.81 国信证券股份有限公司 14.00 15.00 210.00 2016-02-18
430601.OC 吉玛基因 19.81 兴业证券股份有限公司 14.00 10.00 140.00 2016-02-18
430601.OC 吉玛基因 19.81 东吴证券股份有限公司 14.00 10.00 140.00 2016-02-18
430601.OC 吉玛基因 19.81 华融证券股份有限公司 14.00 10.00 140.00 2016-02-18
430601.OC 吉玛基因 19.81 世纪证券有限责任公司 14.00 10.00 140.00 2016-02-18
832989.OC 鑫博技术 4.92 广发证券股份有限公司 7.00 100.00 700.00 2016-02-18
832989.OC 鑫博技术 4.92 九州证券有限公司 7.00 70.00 490.00 2016-02-18
832705.OC 达瑞生物 12.00 东方证券股份有限公司 79.11 37.92 3,000.00 2016-02-18
832705.OC 达瑞生物 12.00 中信证券股份有限公司 79.11 20.00 1,582.28 2016-02-18
832705.OC 达瑞生物 12.00 广发证券股份有限公司 79.11 10.00 791.14 2016-02-18
4008303630