机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
834134.OC 中业科技 3.00 北京汇元网科技股份有限公司 35.00 10.00 350.00 2016-02-04
831048.OC 天成股份 5.00 承德盛合投资咨询中心(有限合伙) 4.00 91.98 367.91 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 宁波亿人国信投资有限公司 9.00 73.00 657.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 深圳市诚隆投资股份有限公司 9.00 60.00 540.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 吉富1号广发金元顺安资产管理计划 9.00 50.00 450.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙) 9.00 50.00 450.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 广州证券新兴1号集合资产管理计划 9.00 40.00 360.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 中山证券金三板1号集合资产管理计划 9.00 30.00 270.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 中山证券新三板精选1号集合资产管理计划 9.00 20.00 180.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 中山证券新三板精选2号集合资产管理计划 9.00 20.00 180.00 2016-02-04
833414.OC 凡拓创意 16.35 广东中亿利企业投资有限公司 9.00 20.00 180.00 2016-02-04
833382.OC ST长江海 4.86 云南希久苗木有限公司 10.00 15.00 150.00 2016-02-03
833382.OC ST长江海 4.86 云南苏林绿化工程有限公司 10.00 2.00 20.00 2016-02-03
832895.OC ST浩瀚 1.00 南昌掘金投资有限公司 5.00 40.00 200.00 2016-02-03
835760.OC 摘牌微通 0.03 西南证券股份有限公司 4.30 79.07 340.00 2016-02-03
835760.OC 摘牌微通 0.03 东兴证券股份有限公司 4.30 60.00 258.00 2016-02-03
835760.OC 摘牌微通 0.03 西部证券股份有限公司 4.30 30.00 129.00 2016-02-03
835760.OC 摘牌微通 0.03 中银国际证券有限责任公司 4.30 30.00 129.00 2016-02-03
430159.OC 创世生态 1.93 新余诚众棠投资管理中心(有限合伙) 9.50 50.00 475.00 2016-02-02
430159.OC 创世生态 1.93 新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙) 9.50 50.00 475.00 2016-02-02
4008303630