机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831049.OC | 赛莱拉 | 6.04 | 中信证券股份有限公司 | 9.80 | 10.00 | 98.00 | 2016-01-12 |
| 832464.OC | 科大科技 | 0.00 | 杭州熙点嘉煜创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.80 | 34.50 | 200.10 | 2016-01-12 |
| 832464.OC | 科大科技 | 0.00 | 山东黄金创业投资有限公司 | 5.80 | 95.31 | 552.78 | 2016-01-12 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合伙) | 4.60 | 2,690.00 | 12,374.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 北京浙泰嘉业咨询中心(有限合伙) | 4.60 | 2,234.00 | 10,276.40 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 重庆元和新信企业管理中心(有限合伙) | 4.60 | 1,191.00 | 5,478.60 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 北京万全嘉业咨询中心(有限合伙) | 4.60 | 706.00 | 3,247.60 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 北京南方嘉业咨询中心(有限合伙) | 4.60 | 563.00 | 2,589.80 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司 | 4.60 | 500.00 | 2,300.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 西南证券股份有限公司 | 4.60 | 420.00 | 1,932.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 九州证券有限公司 | 4.60 | 200.00 | 920.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 新时代证券股份有限公司 | 4.60 | 150.00 | 690.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 恒泰证券股份有限公司 | 4.60 | 100.00 | 460.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 首创证券有限责任公司 | 4.60 | 60.00 | 276.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 申万宏源证券有限公司 | 4.60 | 50.00 | 230.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 国都证券股份有限公司 | 4.60 | 50.00 | 230.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 东莞证券股份有限公司 | 4.60 | 50.00 | 230.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 湘财证券股份有限公司 | 4.60 | 50.00 | 230.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 世纪证券有限责任公司 | 4.60 | 40.00 | 184.00 | 2016-01-11 |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 6.97 | 万联证券有限责任公司 | 4.60 | 40.00 | 184.00 | 2016-01-11 |

