机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
833819.OC 颖泰生物 6.97 联讯证券有限责任公司 4.60 40.00 184.00 2016-01-11
833819.OC 颖泰生物 6.97 财达证券有限责任公司 4.60 20.00 92.00 2016-01-11
833819.OC 颖泰生物 6.97 渤海证券股份有限公司 4.60 20.00 92.00 2016-01-11
835494.OC 摘牌哥仑 3.33 东海瑞京-佳浩新三板投资基金1号专项资产管理计划 2.70 555.56 1,500.00 2016-01-11
835494.OC 摘牌哥仑 3.33 上海泰恒佳浩德呈投资中心(有限合伙) 2.70 296.30 800.00 2016-01-11
830980.OC 日昇生态 1.99 深圳市创新投资集团有限公司 7.00 360.00 2,520.00 2016-01-11
830980.OC 日昇生态 1.99 深圳市德盛昌投资有限公司 7.00 100.00 700.00 2016-01-11
430193.OC 微传播 3.14 珠海广发互联网时尚产业基金(有限合伙) 9.10 219.78 2,000.00 2016-01-11
430193.OC 微传播 3.14 珠海互娱在线一期移动互联投资基金(有限合伙) 9.10 372.60 3,390.64 2016-01-11
430193.OC 微传播 3.14 深圳前海互兴资产管理有限公司(前海互兴投资基金11期) 9.10 205.49 1,870.00 2016-01-11
831940.OC 网高科技 6.05 影都文化投资发展有限公司 8.00 250.00 2,000.00 2016-01-11
831940.OC 网高科技 6.05 北京文资虚苑艺海投资中心(有限合伙) 8.00 180.00 1,440.00 2016-01-11
831940.OC 网高科技 6.05 北京天星资本股份有限公司 8.00 125.00 1,000.00 2016-01-11
835380.OC 延华生物 0.00 上海国君创投隆悦投资管理中心 4.86 150.00 729.73 2016-01-11
835380.OC 延华生物 0.00 上海国君创投隆旭投资管理中心 4.86 150.00 729.73 2016-01-11
835380.OC 延华生物 0.00 南京长茂宏懿股权投资基金合伙企业 4.86 150.00 729.73 2016-01-11
835380.OC 延华生物 0.00 苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业 4.86 150.00 729.73 2016-01-11
430124.OC 汉唐自远 5.15 兴业证券股份有限公司 15.00 30.00 450.00 2016-01-11
430124.OC 汉唐自远 5.15 国海证券股份有限公司 15.00 10.00 150.00 2016-01-11
430124.OC 汉唐自远 5.15 新时代证券股份有限公司 15.00 10.00 150.00 2016-01-11
4008303630