机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
833694.OC 新道科技 5.99 东方证券股份有限公司 10.00 60.00 600.00 2015-10-09
833694.OC 新道科技 5.99 中国银河证券股份有限公司 10.00 40.00 400.00 2015-10-09
833694.OC 新道科技 5.99 华鑫证券有限责任公司 10.00 30.00 300.00 2015-10-09
833694.OC 新道科技 5.99 中原证券股份有限公司 10.00 30.00 300.00 2015-10-09
833694.OC 新道科技 5.99 万联证券有限责任公司 10.00 20.00 200.00 2015-10-09
833694.OC 新道科技 5.99 华福证券有限责任公司 10.00 20.00 200.00 2015-10-09
430427.OC 飞田通信 0.25 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业(有限合伙) 10.00 200.00 2,000.00 2015-10-09
430427.OC 飞田通信 0.25 国泰元鑫-金钥匙新三板专项资产管理计划 10.00 120.00 1,200.00 2015-10-09
430427.OC 飞田通信 0.25 国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划 10.00 50.00 500.00 2015-10-09
430427.OC 飞田通信 0.25 国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划 10.00 50.00 500.00 2015-10-09
430427.OC 飞田通信 0.25 国泰元鑫东方倍霖山新三板分级专项资产管理计划 10.00 30.00 300.00 2015-10-09
830813.OC 熔金股份 2.28 中原证券股份有限公司 3.00 210.00 630.00 2015-10-09
830813.OC 熔金股份 2.28 上海证券有限责任公司 3.00 40.00 120.00 2015-10-09
830813.OC 熔金股份 2.28 东莞证券股份有限公司 3.00 40.00 120.00 2015-10-09
830813.OC 熔金股份 2.28 太平洋证券股份有限公司 3.00 40.00 120.00 2015-10-09
830813.OC 熔金股份 2.28 国都证券股份有限公司 3.00 40.00 120.00 2015-10-09
830813.OC 熔金股份 2.28 国联证券股份有限公司 3.00 30.00 90.00 2015-10-09
832276.OC 翔宇药业 2.34 东方证券股份有限公司 9.00 250.00 2,250.00 2015-10-09
832276.OC 翔宇药业 2.34 联讯证券股份有限公司 9.00 50.00 450.00 2015-10-09
832276.OC 翔宇药业 2.34 广发证券股份有限公司 9.00 50.00 450.00 2015-10-09
4008303630