机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832276.OC 翔宇药业 2.34 东兴证券股份有限公司 9.00 50.00 450.00 2015-10-09
830790.OC 希迈气象 0.81 白城天原生态农业开发有限公司 6.00 100.00 600.00 2015-10-08
830790.OC 希迈气象 0.81 上海雄华创业投资合伙企业(有限合伙) 6.00 100.00 600.00 2015-10-08
832521.OC ST合一康 0.23 北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-新里程1号股权投资基金 30.00 80.00 2,400.00 2015-09-29
430144.OC 煦联得 5.00 苏州大汉投资管理有限公司 6.00 60.00 360.00 2015-09-29
430144.OC 煦联得 5.00 北京方富创业投资中心(有限合伙) 6.00 50.00 300.00 2015-09-29
430144.OC 煦联得 5.00 钜致天星新三板股权投资1号专项基金 6.00 50.00 300.00 2015-09-29
430144.OC 煦联得 5.00 红塔资产银桦智汇投新三板5号资产管理计划 6.00 30.00 180.00 2015-09-29
831682.OC 金田科技 2.92 内蒙古金社慧创业投资管理中心(有限合伙) 1.00 580.00 580.00 2015-09-29
831682.OC 金田科技 2.92 东兴证券股份有限公司 1.00 10.00 10.00 2015-09-29
831682.OC 金田科技 2.92 恒泰证券股份有限公司 1.00 10.00 10.00 2015-09-29
831682.OC 金田科技 2.92 新时代证券有限责任公司 1.00 10.00 10.00 2015-09-29
832244.OC 佳瑞高科 0.30 北京天星资本投资管理股份有限公司 3.80 300.00 1,140.00 2015-09-29
832244.OC 佳瑞高科 0.30 山西证券股份有限公司 3.80 200.00 760.00 2015-09-29
832244.OC 佳瑞高科 0.30 成都屿沣企业管理中心(有限合伙) 3.80 100.00 380.00 2015-09-29
832244.OC 佳瑞高科 0.30 河南鼎威企业管理咨询有限公司 3.80 100.00 380.00 2015-09-29
830923.OC 上元堂 1.65 国泰君安证券股份有限公司 1.88 200.00 376.00 2015-09-29
830923.OC 上元堂 1.65 中山证券有限责任公司 1.88 100.00 188.00 2015-09-29
830923.OC 上元堂 1.65 中国中投证券有限责任公司 1.88 50.00 94.00 2015-09-29
832199.OC ST玉兔 10.00 北京京源鑫能能源科技开发有限责任公司 10.00 30.00 300.00 2015-09-29
4008303630