机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832081.OC 金利股份 2.25 新时代证券有限责任公司 1.69 100.00 169.20 2015-09-14
832081.OC 金利股份 2.25 天风证券股份有限公司 1.69 30.00 50.76 2015-09-14
832081.OC 金利股份 2.25 江西正普投资股份有限公司 1.69 200.00 338.40 2015-09-14
832081.OC 金利股份 2.25 北京华清坤德投资管理有限公司 1.69 100.00 169.20 2015-09-14
832069.OC 科飞新材 10.80 兴业证券股份有限公司 3.50 50.00 175.00 2015-09-14
832069.OC 科飞新材 10.80 华福证券有限责任公司 3.50 30.00 105.00 2015-09-14
831493.OC 赛特传媒 0.25 上海国君创投证鋆二号股权投资合伙企业(有限合伙) 4.23 120.00 507.60 2015-09-14
831493.OC 赛特传媒 0.25 福建华兴新兴创业投资有限公司 4.23 120.00 507.60 2015-09-14
831493.OC 赛特传媒 0.25 招商证券股份有限公司 4.23 80.00 338.40 2015-09-14
831493.OC 赛特传媒 0.25 财富证券有限责任公司 4.23 20.00 84.60 2015-09-14
831493.OC 赛特传媒 0.25 恒泰证券股份有限公司 4.23 20.00 84.60 2015-09-14
832402.OC 辉文生物 10.36 前海开源新三板优选2号专项资产管理计划 13.50 88.00 1,188.00 2015-09-14
832402.OC 辉文生物 10.36 东方证券股份有限公司 13.50 60.00 810.00 2015-09-14
832402.OC 辉文生物 10.36 上海证券有限责任公司 13.50 30.00 405.00 2015-09-14
832402.OC 辉文生物 10.36 申万宏源证券有限公司 13.50 10.00 135.00 2015-09-14
832402.OC 辉文生物 10.36 青岛咔咔食品有限公司 13.50 2.00 27.00 2015-09-14
831945.OC 安泽电工 3.80 国元证券股份有限公司 4.00 50.00 200.00 2015-09-14
831945.OC 安泽电工 3.80 国信证券股份有限公司 4.00 200.00 800.00 2015-09-14
831945.OC 安泽电工 3.80 华安证券股份有限公司 4.00 50.00 200.00 2015-09-14
831945.OC 安泽电工 3.80 恒泰证券股份有限公司 4.00 20.00 80.00 2015-09-14
4008303630