机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832167.OC 宝中海洋 3.50 浙商证券股份有限公司 2.00 50.00 100.00 2015-09-14
832167.OC 宝中海洋 3.50 广州证券股份有限公司 2.00 50.00 100.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 华夏资本-新三板聚宝1号专项资产管理计划 17.80 20.00 356.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 兴全睿众基石4号特定多客户专项资产管理计划 17.80 10.00 178.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 建信基金-中信证券-建信新三板掘金1号资产管理计划 17.80 22.00 391.60 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 国泰元鑫-广发证券-国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划 17.80 30.00 534.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 前海开源资产管理(深圳)有限公司-前海开源新三板优选2号专项资产管理计划 17.80 15.00 267.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 上海虢合投资合伙企业(有限合伙) 17.80 67.50 1,201.50 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 武汉天慧瑞源投资管理合伙企业(有限合伙) 17.80 15.00 267.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 上海琥珀资产管理有限公司 17.80 28.00 498.40 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 宝盈新三板盈丰6号特定多客户资产管理计划 17.80 28.00 498.40 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 天津永乐北拓资产管理合伙企业(有限合伙) 17.80 115.00 2,047.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 共青城尼克优先投资管理合伙企业(有限合伙) 17.80 30.00 534.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 国寿安保-国保新三板2号资产管理计划 17.80 30.00 534.00 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 华易互动科技(北京)有限公司 17.80 28.00 498.40 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) 17.80 5.62 100.04 2015-09-14
430346.OC 哇棒传媒 1.54 吉林宝鼎投资股份有限公司 17.80 30.00 534.00 2015-09-14
430409.OC 天泉鑫膜 0.80 杭州恭榕投资合伙企业(有限合伙) 6.10 30.00 183.00 2015-09-14
430409.OC 天泉鑫膜 0.80 华融证券股份有限公司(华融金三板掘金1号集合资产管理计划) 6.10 20.00 122.00 2015-09-14
430409.OC 天泉鑫膜 0.80 泰融基业叁版石家庄股权投资基金管理有限公司 6.10 26.00 158.60 2015-09-14
4008303630