机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
832281.OC 和氏技术 4.19 广发证券股份有限公司 4.80 150.00 720.00 2015-09-09
832281.OC 和氏技术 4.19 华泰证券股份有限公司 4.80 60.00 288.00 2015-09-09
832281.OC 和氏技术 4.19 中原证券股份有限公司 4.80 20.00 96.00 2015-09-09
832281.OC 和氏技术 4.19 广州证券股份有限公司 4.80 70.00 336.00 2015-09-09
832505.OC 运维电力 4.00 西安海创之星创业投资有限合伙企业 13.30 27.00 359.10 2015-09-09
832505.OC 运维电力 4.00 金睿和新三板混合策略3号 13.30 18.00 239.40 2015-09-09
832505.OC 运维电力 4.00 金睿和新三板2号基金 13.30 9.00 119.70 2015-09-09
832505.OC 运维电力 4.00 北京华清坤德投资管理有限公司 13.30 9.00 119.70 2015-09-09
832505.OC 运维电力 4.00 中城宏业(北京)投资有限公司 13.30 9.00 119.70 2015-09-09
832505.OC 运维电力 4.00 陕西协和资产管理股份有限公司 13.30 9.00 119.70 2015-09-09
832505.OC 运维电力 4.00 上海人从众股权投资中心(有限合伙) 13.30 9.00 119.70 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 申万宏源证券有限公司 8.50 100.00 850.00 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 东莞证券股份有限公司 8.50 85.00 722.50 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 国信证券股份有限公司 8.50 100.00 850.00 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 广发证券股份有限公司 8.50 100.00 850.00 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 中国中投证券有限责任公司 8.50 100.00 850.00 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 金元证券股份有限公司 8.50 100.00 850.00 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 山西证券股份有限公司 8.50 100.00 850.00 2015-09-09
430596.OC 新达通 0.43 安信证券股份有限公司 8.50 50.00 425.00 2015-09-09
832257.OC 正和药业 1.06 大通证券股份有限公司 5.00 60.00 300.00 2015-09-09
4008303630