机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430078.OC | 君德同创 | 5.14 | 太平洋证券股份有限公司 | 7.76 | 70.00 | 543.20 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 上海泓雀投资合伙企业(有限合伙) | 1.25 | 3,000.00 | 3,750.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 杭州玖贤投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.25 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 北京金汇天石资本管理中心(有限合伙) | 1.25 | 1,100.00 | 1,375.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 华盖资本有限责任公司 | 1.25 | 8,430.00 | 10,537.50 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 北京众智成管理咨询有限公司 | 1.25 | 1,000.00 | 1,250.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 上海壹德资产管理有限公司 | 1.25 | 1,000.00 | 1,250.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 广东多多基金管理合伙企业(有限合伙) | 1.25 | 2,500.00 | 3,125.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 秦皇岛高飞投资管理有限公司 | 1.25 | 1,000.00 | 1,250.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 1.25 | 1,000.00 | 1,250.00 | 2015-09-08 |
| 833499.OC | 中国康富 | 0.56 | 杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.25 | 5,000.00 | 6,250.00 | 2015-09-08 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 0.32 | 璞琢成金新三板1号 | 6.00 | 100.00 | 600.00 | 2015-09-08 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 0.32 | 大通证券股份有限公司 | 6.00 | 30.00 | 180.00 | 2015-09-08 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 0.32 | 广州证券股份有限公司 | 6.00 | 10.00 | 60.00 | 2015-09-08 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 0.32 | 东吴证券股份有限公司 | 6.00 | 100.00 | 600.00 | 2015-09-08 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 0.32 | 南方骥元-长三角新三板专项资产管理计划 | 6.00 | 30.00 | 180.00 | 2015-09-08 |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 0.32 | 兴全基石6号特定多客户资产管理计划 | 6.00 | 60.00 | 360.00 | 2015-09-08 |
| 830918.OC | 银发环保 | 7.20 | 深圳市融通资本财富管理有限公司 | 12.00 | 75.00 | 900.00 | 2015-09-08 |
| 832645.OC | 高德信 | 14.96 | 中银国际证券有限责任公司 | 8.00 | 130.00 | 1,040.00 | 2015-09-08 |
| 832645.OC | 高德信 | 14.96 | 东兴证券股份有限公司 | 8.00 | 90.00 | 720.00 | 2015-09-08 |

