机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430393.OC 三景科技 6.00 吉富1号广发金元顺安资产管理计划(资产管理人:金元顺安基金管理有限公司) 19.65 101.78 1,999.98 2015-08-28
430393.OC 三景科技 6.00 银石双动力1期基金(基金管理人:广东银石投资有限公司) 19.65 5.00 98.25 2015-08-28
430393.OC 三景科技 6.00 银石双动力2期基金(基金管理人:广东银石投资有限公司) 19.65 10.00 196.50 2015-08-28
430393.OC 三景科技 6.00 六禾火炬一号新三板投资基金(基金管理人:上海六禾创业投资有限公司) 19.65 10.00 196.50 2015-08-28
430393.OC 三景科技 6.00 苏州鹏华资产管理有限公司 19.65 11.65 228.92 2015-08-28
430393.OC 三景科技 6.00 苏州信道金融信息服务有限公司 19.65 20.50 402.83 2015-08-28
430393.OC 三景科技 6.00 苏州信静道投资企业(有限合伙) 19.65 6.00 117.90 2015-08-28
833073.OC 威盛电子 11.85 西安拓金投资管理合伙企业(有限合伙) 5.00 33.00 165.00 2015-08-28
430393.OC 三景科技 6.00 北京天星云通投资中心(有限合伙) 19.65 50.00 982.50 2015-08-28
430396.OC 亿汇达 0.24 万联证券有限责任公司 7.05 70.00 493.50 2015-08-28
430396.OC 亿汇达 0.24 国信证券股份有限公司 7.05 50.00 352.50 2015-08-28
430396.OC 亿汇达 0.24 山西证券股份有限公司 7.05 50.00 352.50 2015-08-28
430396.OC 亿汇达 0.24 方正证券股份有限公司 7.05 50.00 352.50 2015-08-28
430396.OC 亿汇达 0.24 长江证券股份有限公司 7.05 40.00 282.00 2015-08-28
430396.OC 亿汇达 0.24 北京博星证券投资顾问有限公司 7.05 45.00 317.25 2015-08-28
430396.OC 亿汇达 0.24 中融鼎新-汇福1号新三板基金 7.05 50.00 352.50 2015-08-28
430430.OC 普滤得 0.35 嘉实基金-工商银行-嘉实新三板3号资产管理计划 12.00 50.00 600.00 2015-08-28
430430.OC 普滤得 0.35 少数派4号投资基金 12.00 50.00 600.00 2015-08-28
430430.OC 普滤得 0.35 南方骥元-新三板1号专项资产管理计划 12.00 50.00 600.00 2015-08-28
430430.OC 普滤得 0.35 东吴汇新1号集合资产管理计划 12.00 30.00 360.00 2015-08-28
4008303630