机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
430290.OC 和隆优化 7.81 佑丰资本管理(北京)有限公司 10.00 40.00 400.00 2015-08-21
430290.OC 和隆优化 7.81 北京鼎新成长创业投资中心(有限合伙) 10.00 30.00 300.00 2015-08-21
430290.OC 和隆优化 7.81 丰颖投资有限公司 10.00 25.00 250.00 2015-08-21
430290.OC 和隆优化 7.81 北京汇元网科技股份有限公司 10.00 10.00 100.00 2015-08-21
430290.OC 和隆优化 7.81 北京嘉宏投资中心(有限合伙) 10.00 10.00 100.00 2015-08-21
430290.OC 和隆优化 7.81 北京网邦投资有限公司 10.00 10.00 100.00 2015-08-21
830982.OC 中易腾达 2.98 东莞证券股份有限公司 2.83 100.00 283.00 2015-08-21
831416.OC 中境智能 15.30 中融鼎新融稳达1号新三板基金 4.00 400.00 1,600.00 2015-08-21
830996.OC 汇能精电 2.18 天津祥盛北拓投资管理合伙企业(有限合伙) 6.50 150.00 975.00 2015-08-21
830996.OC 汇能精电 2.18 北京国银大丰投资中心(有限合伙) 6.50 100.00 650.00 2015-08-21
830996.OC 汇能精电 2.18 深圳市磐通投资管理有限公司(银河磐通一号基金) 6.50 100.00 650.00 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 宁波厚道信玉投资合伙企业(有限合伙) 7.22 200.00 1,444.00 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划 7.22 50.00 361.00 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 宁波鼎峰明德致知投资合伙企业(有限合伙) 7.22 100.00 722.00 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 国泰君安证券股份有限公司和泽连晖基金 7.22 50.00 361.00 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 知新1号证券私募投资基金 7.22 150.00 1,083.00 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 久久益新三板2号投资基金 7.22 130.00 938.60 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 财通证券股份有限公司 7.22 260.00 1,877.20 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 兴业证券股份有限公司 7.22 260.00 1,877.20 2015-08-21
831896.OC 思考股份 0.38 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 7.22 30.00 216.60 2015-08-21
4008303630