机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430042.OC | 科瑞讯 | 2.00 | 北京信中利投资有限公司 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 2015-07-17 |
| 430042.OC | 科瑞讯 | 2.00 | 宁波汉世纪君睿投资合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2015-07-17 |
| 430042.OC | 科瑞讯 | 2.00 | 艾方-新三板1号投资基金 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2015-07-17 |
| 430042.OC | 科瑞讯 | 2.00 | 四川云石企业管理咨询有限公司 | 5.00 | 176.00 | 880.00 | 2015-07-17 |
| 430042.OC | 科瑞讯 | 2.00 | 北京国亚资产管理有限公司 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 深圳航远创融股权投资基金管理公司 | 1.48 | 13,500.00 | 19,980.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 华盛创赢新三板2号专项资产管理计划 | 1.48 | 7,500.00 | 11,100.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 上海景石投资管理有限公司 | 1.48 | 7,500.00 | 11,100.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 浙雅沣润一号资产管理计划 | 1.48 | 6,100.00 | 9,028.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙) | 1.48 | 5,650.00 | 8,362.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 天津滨海新区山石投资有限公司 | 1.48 | 3,500.00 | 5,180.00 | 2015-07-17 |
| 832255.OC | 建通测绘 | 8.00 | 深圳年轮投资管理有限公司 | 8.00 | 62.50 | 500.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 北京天星光亚投资中心(有限合伙) | 1.48 | 2,642.70 | 3,911.20 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 华盛创赢1号专项资产管理计划 | 1.48 | 2,500.00 | 3,700.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 浙商沣雅一号资产管理计划 | 1.48 | 2,100.00 | 3,108.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 财通资产-富春新三板混合精选1号资产管理计划 | 1.48 | 2,000.00 | 2,960.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 上海立正投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.48 | 2,000.00 | 2,960.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 鼎锋明道新三板定增宝1号证券投资基金 | 1.48 | 1,350.00 | 1,998.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 天弘弘牛新三板1号资产管理计划 | 1.48 | 1,350.00 | 1,998.00 | 2015-07-17 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 0.29 | 太平洋证券-兴业银行-长风50号定向资产管理计划 | 1.48 | 1,000.00 | 1,480.00 | 2015-07-17 |

