机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832814.OC | 昌耀新材 | 5.00 | 中智慧合投资(北京)股份有限公司 | 2.80 | 50.00 | 140.00 | 2015-07-14 |
| 832814.OC | 昌耀新材 | 5.00 | 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 2.80 | 100.00 | 280.00 | 2015-07-14 |
| 832814.OC | 昌耀新材 | 5.00 | 湖北硕博纳投资管理有限公司 | 2.80 | 270.80 | 758.24 | 2015-07-14 |
| 830841.OC | 长牛股份 | 2.98 | 吉富创业投资股份有限公司 | 4.57 | 10.00 | 45.70 | 2015-07-14 |
| 830841.OC | 长牛股份 | 2.98 | 沃土新三板三号证券投资基金 | 4.57 | 30.00 | 137.10 | 2015-07-14 |
| 830841.OC | 长牛股份 | 2.98 | 深圳前海万牛红犇投资合伙企业(有限合伙) | 4.57 | 20.00 | 91.40 | 2015-07-14 |
| 832699.OC | 南华工业 | 1.89 | 广发证券股份有限公司 | 7.00 | 300.00 | 2,100.00 | 2015-07-14 |
| 832699.OC | 南华工业 | 1.89 | 华泰证券股份有限公司 | 7.00 | 200.00 | 1,400.00 | 2015-07-14 |
| 832699.OC | 南华工业 | 1.89 | 武汉玻尔科技股份有限公司 | 7.00 | 40.00 | 280.00 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 166.25 | 30.08 | 4,999.99 | 2015-07-14 |
| 832699.OC | 南华工业 | 1.89 | 上海融葵投资管理有限公司 | 7.00 | 27.45 | 192.15 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 国寿财富-惟志2号同创伟业新三板专项资产管理计划 | 166.25 | 30.08 | 4,999.99 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 百年人寿保险股份有限公司 | 166.25 | 30.08 | 4,999.99 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 深圳同创伟业共享创业投资基金企业(有限合伙) | 166.25 | 30.08 | 4,999.99 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 上海景林投资发展有限公司 | 166.25 | 18.05 | 3,000.00 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 深圳比亚迪国际融资租赁有限公司 | 166.25 | 18.05 | 3,000.00 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 深圳华大基因科技有限公司 | 166.25 | 18.05 | 3,000.00 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 达孜基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 166.25 | 18.05 | 3,000.00 | 2015-07-14 |
| 832793.OC | 同创伟业 | 17.95 | 深圳市江汉资本有限公司 | 166.25 | 18.05 | 3,000.00 | 2015-07-14 |
| 830819.OC | ST致生 | 0.07 | 天弘弘牛新三板1号资产管理计划 | 14.88 | 250.00 | 3,720.00 | 2015-07-14 |

