机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
830944.OC 景尚旅业 7.02 西部证券股份有限公司 6.00 50.00 300.00 2015-06-25
830944.OC 景尚旅业 7.02 常州公路运输集团有限公司 6.00 550.00 3,300.00 2015-06-25
830944.OC 景尚旅业 7.02 常州常运出租汽车有限公司 6.00 200.00 1,200.00 2015-06-25
430358.OC 基美影业 1.06 北京天星山河投资中心(有限合伙) 23.80 222.00 5,283.60 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 东方证券股份有限公司 23.80 208.00 4,950.40 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 立正新三板一号投资基金 23.80 63.00 1,499.40 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 上海呈瑞投资管理有限公司 23.80 63.00 1,499.40 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 武汉天慧瑞达投资管理合伙企业(有限合伙) 23.80 42.00 999.60 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 天风证券股份有限公司 23.80 42.00 999.60 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 华鑫证券有限责任公司 23.80 25.00 595.00 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 华福证券有限责任公司 23.80 25.00 595.00 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 上海联新投资咨询有限公司 23.80 21.00 499.80 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 太平洋证券股份有限公司 23.80 20.00 476.00 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 首创证券有限责任公司 23.80 20.00 476.00 2015-06-24
430358.OC 基美影业 1.06 广州中楷股权投资基金管理有限公司 23.80 10.00 238.00 2015-06-24
831492.OC 安信种苗 4.65 华夏资本管理有限公司 9.00 110.00 990.00 2015-06-24
831492.OC 安信种苗 4.65 齐鲁证券有限公司 9.00 80.00 720.00 2015-06-24
831492.OC 安信种苗 4.65 深圳前海丰畴资产管理有限公司 9.00 40.50 364.50 2015-06-24
831492.OC 安信种苗 4.65 中山证券有限责任公司 9.00 20.00 180.00 2015-06-24
831492.OC 安信种苗 4.65 深圳市晟大投资有限公司 9.00 10.00 90.00 2015-06-24
4008303630