机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
831860.OC 盛安传动 4.89 广发证券股份有限公司 5.00 70.00 350.00 2015-07-02
831860.OC 盛安传动 4.89 长江证券股份有限公司 5.00 60.00 300.00 2015-07-02
831860.OC 盛安传动 4.89 东吴证券有限责任公司 5.00 50.00 250.00 2015-07-02
831710.OC 昊方机电 7.19 平安汇通新三板杨帆1号专项资产管理计划 10.80 300.00 3,240.00 2015-07-02
831710.OC 昊方机电 7.19 红土创新红石15号新三板资产管理计划 10.80 115.00 1,242.00 2015-07-02
831710.OC 昊方机电 7.19 上海中汇金玖三期创业投资基金合伙企业(有限合伙) 10.80 100.00 1,080.00 2015-07-02
831710.OC 昊方机电 7.19 中信-道域1号新三板金融投资集合资金信托计划 10.80 50.00 540.00 2015-07-02
831710.OC 昊方机电 7.19 申万宏源证券有限公司 10.80 50.00 540.00 2015-07-02
831710.OC 昊方机电 7.19 红土创新红石20号新三板资产管理计划 10.80 45.00 486.00 2015-07-02
831710.OC 昊方机电 7.19 红土创新红石19号新三板资产管理计划 10.80 40.00 432.00 2015-07-02
832047.OC 联洋新材 8.18 申银万国投资有限公司 12.00 33.33 400.00 2015-07-02
832698.OC 青雨传媒 1.00 中信建投证券股份有限公司 16.36 110.00 1,799.60 2015-07-02
832047.OC 联洋新材 8.18 上海申银万国成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) 12.00 83.33 1,000.00 2015-07-02
832698.OC 青雨传媒 1.00 国泰君安证券股份有限公司 16.36 60.00 981.60 2015-07-02
430451.OC 万人调查 2.53 宁波伏羲投资管理有限公司-伏羲-首创新三板定增一号私募基金 25.00 30.00 750.00 2015-07-01
832267.OC 诺君安 12.90 齐鲁证券有限公司 6.00 80.00 480.00 2015-07-01
832267.OC 诺君安 12.90 中信证券股份有限公司 6.00 80.00 480.00 2015-07-01
832267.OC 诺君安 12.90 北京中联国新投资基金管理有限公司 6.00 87.00 522.00 2015-07-01
831177.OC 深冷能源 15.12 北京天星文昌投资中心(有限合伙) 7.46 65.00 484.90 2015-07-01
831177.OC 深冷能源 15.12 九泰基金管理有限公司-新三板7号资产管理计划 7.46 52.00 387.92 2015-07-01
4008303630