机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871589.OC | 客都股份 | 4.59 | 广东嘉元实业投资有限公司 | 2.20 | 100.00 | 220.00 | 2018-08-29 |
| 871589.OC | 客都股份 | 4.59 | 广东可为实业投资股份有限公司 | 2.20 | 314.80 | 692.56 | 2018-08-29 |
| 833921.OC | 文胜生物 | 4.00 | 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 2018-08-29 |
| 837284.OC | 诚优股份 | 0.62 | 无锡锡东新城创业投资有限公司 | 12.56 | 119.47 | 1,500.50 | 2018-08-28 |
| 871198.OC | 国云科技 | 7.01 | 广州联兴投资管理有限公司 | 9.81 | 101.96 | 1,000.00 | 2018-08-27 |
| 871314.OC | 世环新材 | 13.00 | 乌海市海盛工业投资开发有限公司 | 8.00 | 125.00 | 1,000.00 | 2018-08-27 |
| 839761.OC | 隽秀生物 | 0.00 | 烟台业达创业投资有限公司 | 13.20 | 20.00 | 264.00 | 2018-08-24 |
| 835300.OC | 人为峰 | 2.61 | 甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司 | 7.90 | 380.00 | 3,002.00 | 2018-08-24 |
| 833290.OC | 瑞立达 | 1.34 | 东莞华茂实业投资有限公司 | 1.80 | 1,666.67 | 3,000.00 | 2018-08-23 |
| 839561.OC | 永裕股份 | 4.56 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 4.00 | 100.00 | 400.00 | 2018-08-21 |
| 870773.OC | ST鹏海 | 0.54 | 上海泽康投资有限公司 | 6.50 | 20.00 | 130.00 | 2018-08-17 |
| 870773.OC | ST鹏海 | 0.54 | 上海彤晨商务咨询有限公司 | 6.50 | 84.00 | 546.00 | 2018-08-17 |
| 870773.OC | ST鹏海 | 0.54 | 山西博赛克电力技术有限公司 | 6.50 | 32.00 | 208.00 | 2018-08-17 |
| 834983.OC | 黑尊生物 | 7.20 | 吉林省乔富生物科技有限公司 | 6.18 | 400.00 | 2,472.00 | 2018-08-16 |
| 834983.OC | 黑尊生物 | 7.20 | 吉林省嘉信物流有限公司 | 6.18 | 320.00 | 1,977.60 | 2018-08-16 |
| 834983.OC | 黑尊生物 | 7.20 | 吉林省科技投资基金有限公司 | 6.18 | 242.72 | 1,500.00 | 2018-08-16 |
| 832520.OC | 环申股份 | 4.89 | 宁波欧迅创业投资有限公司 | 3.75 | 300.00 | 1,125.00 | 2018-08-15 |
| 832520.OC | 环申股份 | 4.89 | 浙江浙大大晶创业投资有限公司 | 3.75 | 300.00 | 1,125.00 | 2018-08-15 |
| 835849.OC | 上海众幸 | 12.19 | 新余泓奥投资管理中心(有限合伙) | 6.50 | 230.77 | 1,500.00 | 2018-08-15 |
| 833004.OC | 博阅科技 | 0.76 | 广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙) | 4.30 | 627.91 | 2,700.00 | 2018-08-15 |

