机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871226.OC | 凯英科技 | 0.00 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 4.51 | 1,333.33 | 6,006.67 | 2018-05-09 |
| 837247.OC | 洪海龙腾 | 20.29 | 合肥高新产业投资有限公司 | 20.29 | 49.29 | 1,000.00 | 2018-05-09 |
| 830890.OC | 海魄科技 | 5.15 | 上海东方大学城物业管理有限公司 | 3.60 | 55.56 | 200.00 | 2018-05-09 |
| 870912.OC | 中科数联 | 1.05 | 博瀚宝益私募股权投资基金 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2018-05-07 |
| 831942.OC | 天一生物 | 8.40 | 苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业(有限合伙) | 8.00 | 624.00 | 4,992.00 | 2018-05-07 |
| 831942.OC | 天一生物 | 8.40 | 嘉兴煜港投资管理合伙企业(有限合伙) | 8.00 | 21.50 | 172.00 | 2018-05-07 |
| 831942.OC | 天一生物 | 8.40 | 广州成诚鼎晖股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.00 | 125.00 | 1,000.00 | 2018-05-07 |
| 831942.OC | 天一生物 | 8.40 | 深圳涵金二号投资中心(有限合伙) | 8.00 | 62.00 | 496.00 | 2018-05-07 |
| 833014.OC | 中标集团 | 0.10 | 上海焱池创业投资中心(有限合伙) | 6.30 | 476.19 | 3,000.00 | 2018-05-07 |
| 833014.OC | 中标集团 | 0.10 | 昆山华创毅达股权投资企业(有限合伙企业) | 6.30 | 793.70 | 5,000.31 | 2018-05-07 |
| 837666.OC | 世纪优优 | 16.15 | 上海道丰投资有限公司 | 13.36 | 391.46 | 5,229.88 | 2018-05-04 |
| 837666.OC | 世纪优优 | 16.15 | 诸暨华睿文华股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.36 | 74.85 | 1,000.00 | 2018-05-04 |
| 837666.OC | 世纪优优 | 16.15 | 杭州文广投资控股有限公司 | 13.36 | 37.43 | 500.00 | 2018-05-04 |
| 870984.OC | 新荣昌 | 24.55 | 新兴温氏壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 23.00 | 93.70 | 2,155.10 | 2018-05-04 |
| 870984.OC | 新荣昌 | 24.55 | 广东温氏投资有限公司 | 23.00 | 80.60 | 1,853.80 | 2018-05-04 |
| 870984.OC | 新荣昌 | 24.55 | 新兴温氏新三板投资合伙企业(有限合伙) | 23.00 | 16.30 | 374.90 | 2018-05-04 |
| 870984.OC | 新荣昌 | 24.55 | 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 23.00 | 9.40 | 216.20 | 2018-05-04 |
| 833426.OC | 先控电气 | 2.22 | 宁波繁星汇融投资管理有限公司 | 4.00 | 100.00 | 400.00 | 2018-05-04 |
| 833426.OC | 先控电气 | 2.22 | 共青城德坤投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.00 | 150.00 | 600.00 | 2018-05-04 |
| 831670.OC | 捷福装备 | 2.00 | 科大智能机器人技术有限公司 | 2.25 | 1,333.00 | 2,999.25 | 2018-05-04 |

