机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832276.OC | 翔宇药业 | 2.34 | 济南盛发股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9.50 | 631.00 | 5,994.50 | 2018-04-26 |
| 832276.OC | 翔宇药业 | 2.34 | 诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙) | 9.50 | 315.80 | 3,000.10 | 2018-04-26 |
| 832276.OC | 翔宇药业 | 2.34 | 苏州信健医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.50 | 315.80 | 3,000.10 | 2018-04-26 |
| 832276.OC | 翔宇药业 | 2.34 | 浙江景兴创业投资有限公司 | 9.50 | 300.00 | 2,850.00 | 2018-04-26 |
| 836058.OC | 欧赛能源 | 1.07 | 合星资产管理有限公司 | 6.50 | 384.62 | 2,500.00 | 2018-04-25 |
| 835425.OC | 中科水生 | 2.05 | 中小企业发展基金(深圳有限合伙) | 6.00 | 666.67 | 4,000.00 | 2018-04-25 |
| 838593.OC | 大唐科技 | 3.00 | 西安迈朴资本管理有限公司 | 3.05 | 164.00 | 500.20 | 2018-04-25 |
| 870328.OC | 和和新材 | 7.41 | 南通嘉乐一期股权投资基金中心(有限合伙) | 6.05 | 248.00 | 1,500.40 | 2018-04-24 |
| 872049.OC | 天诚通信 | 10.71 | 桐乡申万新成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 11.61 | 170.00 | 1,973.70 | 2018-04-23 |
| 835959.OC | 好看传媒 | 1.84 | 宁波梅山保税港区信度投资中心(有限合伙) | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2018-04-23 |
| 835959.OC | 好看传媒 | 1.84 | 杭州信文银投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2018-04-23 |
| 870725.OC | 德普电气 | 4.80 | 湖北省宏睿智能产业股权投资基金(有限合伙) | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2018-04-23 |
| 870107.OC | 博阳新能 | 6.79 | 上海市帮困互助基金会 | 10.00 | 80.00 | 800.00 | 2018-04-20 |
| 838563.OC | 宇清科技 | 10.17 | 平阳鼎源中锐股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.00 | 300.00 | 2,100.00 | 2018-04-19 |
| 838274.OC | 星捷安 | 15.00 | 海南南华创业投资基金(有限合伙) | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 | 2018-04-19 |
| 838054.OC | 方元财富 | 1.84 | 西安嘉杰投资有限公司 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 2018-04-18 |
| 838054.OC | 方元财富 | 1.84 | 西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2018-04-18 |
| 838054.OC | 方元财富 | 1.84 | 西安丝路文化产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2018-04-18 |
| 838054.OC | 方元财富 | 1.84 | 长安期货有限公司 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2018-04-18 |
| 871225.OC | 都都股份 | 0.00 | 青岛甲由网络科技有限公司 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 2018-04-18 |

