机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837304.OC | 顺林模型 | 1.15 | 江华天宇智能电子科技有限公司 | 8.00 | 60.00 | 480.00 | 2018-03-12 |
| 839156.OC | 元泰智能 | 2.00 | 苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙) | 5.21 | 96.00 | 500.16 | 2018-03-12 |
| 839156.OC | 元泰智能 | 2.00 | 苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司 | 5.21 | 96.00 | 500.16 | 2018-03-12 |
| 837907.OC | 多易得 | 5.09 | 深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 18.00 | 50.00 | 900.00 | 2018-03-09 |
| 837907.OC | 多易得 | 5.09 | 宁波安达新胜股权投资合伙企业(有限合伙) | 18.00 | 38.89 | 700.00 | 2018-03-09 |
| 837907.OC | 多易得 | 5.09 | 宁波安达广德股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 18.00 | 22.22 | 400.00 | 2018-03-09 |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 5.42 | 东方汇富投资控股有限公司 | 15.00 | 40.00 | 600.00 | 2018-03-08 |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 5.42 | 舟山汇泽顺投资合伙企业(有限合伙) | 15.00 | 43.00 | 645.00 | 2018-03-08 |
| 839085.OC | 广东威林 | 13.88 | 上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2018-03-08 |
| 839085.OC | 广东威林 | 13.88 | 上海骏言股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2018-03-08 |
| 839085.OC | 广东威林 | 13.88 | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2018-03-08 |
| 839291.OC | 利德宝 | 6.86 | 厦门信诚通创业投资有限公司 | 6.84 | 73.12 | 500.00 | 2018-03-07 |
| 839291.OC | 利德宝 | 6.86 | 厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.84 | 73.12 | 500.00 | 2018-03-07 |
| 831727.OC | 中钢网 | 4.81 | 睿瑟(上海)投资管理咨询有限公司 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2018-03-07 |
| 837550.OC | 通宇泰克 | 0.00 | 深圳前海互由投资管理有限公司 | 8.00 | 50.00 | 400.00 | 2018-03-06 |
| 836907.OC | ST赛诺生 | 26.67 | 广州富乐森一投资合伙企业(有限合伙) | 26.67 | 101.20 | 2,699.00 | 2018-03-06 |
| 831562.OC | 山水环境 | 1.50 | 中信建设有限责任公司 | 3.38 | 6,500.00 | 21,970.00 | 2018-03-06 |
| 831562.OC | 山水环境 | 1.50 | 鼎鸿信山水环境1号私募基金 | 3.38 | 630.00 | 2,129.40 | 2018-03-06 |
| 835961.OC | 名品世家 | 6.48 | 深圳华资国富创业投资有限合伙(有限合伙) | 18.00 | 84.00 | 1,512.00 | 2018-03-06 |
| 831235.OC | 点米科技 | 1.44 | 江苏高投创新天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.93 | 246.36 | 2,199.99 | 2018-03-06 |

