停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 871694.OC | 中裕科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-08-23 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 202 | 872046.OC | ST微客 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 203 | 830986.OC | 九星娱乐 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 204 | 830898.OC | 华人天地 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 205 | 834388.OC | 远成股份 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 206 | 838087.OC | ST天熠 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 207 | 835057.OC | 国臻堂 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 208 | 871665.OC | 鹏翔物流 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 209 | 870827.OC | 牛咖斯 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 210 | 838892.OC | 休普动力 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 211 | 837237.OC | 锐思股份 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 212 | 872469.OC | 亚佳绿建 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 213 | 870331.OC | ST通捷 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 214 | 873398.OC | 喂呦科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 215 | 832833.OC | 易霸科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 216 | 835035.OC | ST华彩 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 217 | 430173.OC | 狮子城 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 218 | 871630.OC | 诺必隆 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-01 09:30:00 | -- | -- | 未如期刊登定期报告 |
| 219 | 835333.OC | 帕克国际 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-02 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 220 | 832471.OC | 美邦科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-02 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |

