停复牌公告
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新日期 | 停牌状态 | 停牌开始时间 | 停牌截止时间 | 复牌日期 | 停牌原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 839719.OC | 宁新新材 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-29 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 242 | 830809.OC | 安达科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-30 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 243 | 831304.OC | 迪尔化工 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-09-30 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 244 | 870790.OC | 蓝色星际 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-10 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 245 | 837570.OC | 东白股份 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-11 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 246 | 838256.OC | 中谷联创 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-12 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 247 | 430652.OC | 三联泵业 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-14 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 248 | 835233.OC | 美味源 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-17 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 249 | 834684.OC | 聚合科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-19 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 250 | 835596.OC | ST创达 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-20 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 251 | 837006.OC | 晟楠科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-20 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 252 | 837174.OC | 宏裕包材 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-21 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 253 | 839214.OC | 合强机械 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-24 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 254 | 831782.OC | 唯尔福 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-24 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 255 | 836758.OC | 奥吉特 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-25 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 256 | 870029.OC | 宏灿股份 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-27 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 257 | 834463.OC | 强石股份 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-27 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 258 | 830797.OC | 易之景和 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-27 09:30:00 | -- | -- | 刊登重要公告 |
| 259 | 870002.OC | 达峰智能 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-28 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |
| 260 | 837060.OC | 博校科技 | 2025-12-12 | 连续停牌 | 2022-10-28 09:30:00 | -- | -- | 拟终止挂牌 |

