新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
839666.OC 吉林中科 2016-11-14 申万宏源 协议 5,100.00 2,878.70 1.95 9,945.00 生物医药
839911.OC 中煤远大 2016-11-14 长江证券 协议 5,880.00 2,700.00 0.90 5,292.00 电子商务B2B
839466.OC 春水堂 2016-11-14 光大证券 协议 1,671.27 945.27 37.61 62,856.34 电子商务B2B
839624.OC 高赛尔 2016-11-14 东莞证券 协议 5,000.00 2,375.00 - - 黄金
839904.OC 国脉畅行 2016-11-11 国海证券 协议 1,067.50 947.50 7.00 7,472.50 其他软件服务
839880.OC 滨兴科技 2016-11-11 浙商证券 协议 625.00 254.17 0.00 0.00 电子商务B2B
839725.OC 惠丰钻石 2016-11-11 中国银河 协议 4,615.00 1,100.20 30.53 140,895.95 非金属新材料
839842.OC 抚工工具 2016-11-11 华鑫证券 协议 7,231.97 2,994.03 - - 金属制品
839805.OC 中德生物 2016-11-11 东亚前海 协议 3,955.21 3,387.25 - - 电子设备制造
839914.OC 友恒传媒 2016-11-11 新时代 协议 1,500.00 627.75 1.00 1,500.00 营销服务
839820.OC 赢家伟业 2016-11-11 长城国瑞 协议 6,400.00 2,416.55 0.97 6,208.00 其他专业服务
839826.OC 飞沃科技 2016-11-11 民生证券 协议 4,021.74 2,604.08 - - 其他电气设备
839710.OC 宇创世纪 2016-11-11 太平洋 协议 1,900.00 1,065.63 0.01 19.00 游戏娱乐
839555.OC 君信达科 2016-11-11 华创证券 协议 10,128.77 8,035.41 0.14 1,418.03 通信配套服务
839893.OC ST科技众 2016-11-11 山西证券 协议 1,155.94 548.19 0.13 150.27 其他专业服务
839640.OC 得奇环保 2016-11-11 南京证券 协议 11,490.00 3,243.72 4.80 55,152.00 环保
839906.OC 佳酿股份 2016-11-10 东吴证券 协议 3,000.00 3,000.00 - - 物流
839698.OC 路得坦摩 2016-11-10 国信证券 协议 6,346.00 4,848.00 2.70 17,134.20 汽车零部件
839886.OC ST汇美 2016-11-10 兴业证券 协议 1,200.00 369.07 - - 连锁
839909.OC 粤嵌科技 2016-11-10 开源证券 协议 6,144.32 2,717.63 1.10 6,758.75 电子设备制造
4008303630