新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
873606.OC 中机精成 2021-09-24 开源证券 协议 4,148.32 3,039.04 0.00 0.00 汽车零部件
873605.OC 津裕丰 2021-09-23 国融证券 协议 4,015.00 1,702.95 32.88 132,013.20 其他纤维
873616.OC 通辰股份 2021-09-17 国融证券 协议 500.00 119.43 0.50 250.00 工程机械
873618.OC 禧屋科技 2021-09-10 东吴证券 协议 3,315.00 1,666.17 0.00 0.00 建筑装饰设计
873613.OC 超达新材 2021-09-03 华龙证券 协议 5,286.50 1,321.63 0.00 0.00 其他纺织
873612.OC 联康信息 2021-09-03 第一创业 协议 2,067.80 692.80 - - 专用计算机设备
873610.OC 申格电子 2021-09-01 国元证券 协议 800.00 0.00 0.00 0.00 其他电气设备
873607.OC 建工装配 2021-08-30 首创证券 协议 12,313.73 0.00 0.00 0.00 水泥
873617.OC 万隆制药 2021-08-27 开源证券 协议 7,500.00 2,550.00 8.00 60,000.00 生物医药
873601.OC 瓯宝股份 2021-08-26 开源证券 协议 7,380.00 2,893.35 2.93 21,623.40 金属制品
873623.OC 苍梧物业 2021-08-25 申万宏源 协议 1,150.00 383.33 0.00 0.00 房地产服务
873621.OC 创元数码 2021-08-20 东吴证券 协议 1,000.00 0.00 0.00 0.00 其他电子器件
873615.OC 海瓴科技 2021-08-11 长江证券 协议 500.00 131.83 5.00 2,500.00 其他软件服务
873586.OC 精鼎科技 2021-08-05 恒泰长财 协议 4,560.00 3,048.88 1.98 9,028.80 其他专业服务
873600.OC 聿舍酒店 2021-08-02 国融证券 协议 1,650.00 525.00 0.00 0.00 酒店
873591.OC 光合生物 2021-07-13 金元证券 协议 1,018.00 0.00 0.00 0.00 食品综合
873598.OC 秦川大厨 2021-07-08 开源证券 协议 2,170.00 573.33 - - 农产品加工
873599.OC 振通检测 2021-07-08 华西证券 协议 5,618.00 2,853.51 5.19 29,157.42 其他专业服务
873592.OC 泰舆生物 2021-06-15 山西证券 协议 1,293.00 363.36 3.78 4,887.54 金属制品
873595.OC 中联科技 2021-06-11 国融证券 协议 6,123.33 0.00 0.00 0.00 其他软件服务
4008303630