新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
838197.OC 赢冠口腔 2016-08-17 山西证券 协议 611.12 211.04 0.01 6.11 保健护理产品
838088.OC 鹤鸣亭 2016-08-17 华英证券 协议 661.63 292.63 - - 其他互联网服务
839032.OC 动力未来 2016-08-16 中信建投 协议 2,727.17 2,517.81 16.60 45,271.02 其他电气设备
838411.OC 云网科技 2016-08-16 西南证券 协议 3,164.00 2,348.15 0.83 2,626.12 仪器仪表
838097.OC 合泰盟方 2016-08-16 五矿证券 协议 3,400.00 535.00 5.00 17,000.00 电子元件
838184.OC ST九成 2016-08-16 东吴证券 协议 1,100.00 1,062.50 - - 行业应用软件
838850.OC 银辰精密 2016-08-16 金元证券 协议 3,297.22 1,189.75 4.15 13,683.45 金属制品
838564.OC 康平铁科 2016-08-16 浙商证券 协议 16,376.00 16,173.50 0.56 9,170.56 轨道交通设备
838584.OC 新达股份 2016-08-16 开源证券 协议 1,150.00 762.88 4.50 5,175.00 仪器仪表
838593.OC 大唐科技 2016-08-16 长江证券 协议 14,705.82 9,916.93 1.94 28,529.29 其他专用机械
838550.OC 沃杰森 2016-08-16 财富证券 协议 1,158.00 130.43 - - 环保设备
838250.OC 华工能源 2016-08-16 天风证券 协议 1,830.00 800.63 8.00 14,640.00 房屋建筑
838799.OC 嘉农股份 2016-08-16 申万宏源 协议 5,625.00 2,754.78 0.00 0.00 专业市场
838911.OC 木兰股份 2016-08-16 天风证券 协议 8,000.00 2,020.03 1.21 9,680.00 酒店
837870.OC 超固股份 2016-08-16 中泰证券 协议 2,040.80 1,047.92 9.80 19,999.84 其他专业服务
838941.OC 太比雅 2016-08-16 西部证券 协议 14,400.00 10,581.88 0.90 12,960.00 其他软件服务
839031.OC 华成电力 2016-08-15 东兴证券 协议 4,000.00 2,050.00 12.50 50,000.00 调查与咨询服务
838970.OC 博导股份 2016-08-15 开源证券 协议 2,024.00 506.00 0.00 0.00 行业应用软件
838413.OC 易名科技 2016-08-15 兴业证券 协议 3,264.98 3,264.98 2.00 6,529.97 其他互联网服务
838651.OC 谷实生物 2016-08-15 中天国富 协议 11,000.00 5,080.83 3.37 37,070.00 农产品加工
4008303630