新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
839076.OC 盛世全景 2016-08-11 太平洋 协议 1,310.00 555.96 6.00 7,860.00 行业应用软件
838866.OC 基线股份 2016-08-11 开源证券 协议 645.16 166.13 6.20 4,000.00 医疗服务
838512.OC 成德科技 2016-08-11 光大证券 协议 8,520.00 4,703.25 3.50 29,820.00 电子元件
838933.OC 嘉华汇诚 2016-08-11 国新证券 协议 2,000.00 200.00 5.50 11,000.00 行业应用软件
839113.OC 思存科技 2016-08-11 安信证券 协议 2,440.00 2,440.00 7.00 17,080.00 电子元件
838908.OC 隶源基 2016-08-11 国融证券 协议 14,665.50 7,340.08 - - 珠宝首饰
839125.OC 柯创文化 2016-08-11 国融证券 协议 3,000.00 1,823.06 0.25 750.00 包装印刷
838741.OC 优客传媒 2016-08-11 开源证券 协议 3,937.50 1,237.50 2.50 9,843.75 营销服务
838469.OC 睿博龙 2016-08-11 天风证券 协议 1,000.00 1,000.00 - - 物流
838883.OC 酒便利 2016-08-11 光大证券 协议 7,512.55 2,685.72 33.30 250,167.86 连锁
838956.OC 旋荣科技 2016-08-11 申万宏源 协议 3,555.10 886.95 3.01 10,700.85 百货
838561.OC 独凤轩 2016-08-10 海通证券 协议 13,806.19 8,005.93 8.10 111,830.11 调味品
838473.OC 慧眼数据 2016-08-10 川财证券 做市 3,500.00 1,924.79 1.14 3,990.00 其他互联网服务
838104.OC 万吉科技 2016-08-10 东吴证券 协议 2,576.00 1,150.13 1.80 4,636.80 电子设备制造
838762.OC 迈拓港湾 2016-08-10 西藏东方财富 协议 1,023.00 385.84 2.00 2,046.00 其他软件服务
838309.OC 京彩未来 2016-08-10 恒泰长财 协议 7,453.53 369.28 6.02 44,870.24 房地产服务
838386.OC 三德利 2016-08-10 长江证券 协议 5,000.00 3,361.88 2.50 12,500.00 涂料涂漆
838672.OC 金润德 2016-08-10 江海证券 协议 5,182.40 2,031.20 - - 金属制品
838542.OC 埃森环境 2016-08-10 国金证券 协议 5,382.00 2,642.88 0.00 0.00 仪器仪表
839054.OC 欣网科技 2016-08-10 首创证券 协议 1,050.00 1,049.77 260.00 273,000.00 其他软件服务
4008303630