新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
837485.OC 天谷生物 2016-07-22 兴业证券 做市 4,150.00 3,226.08 3.81 15,811.50 种子
837979.OC 噢易云 2016-07-22 五矿证券 协议 3,482.00 2,147.64 4.80 16,713.60 云服务(含IDC、CDN)
838064.OC 广远股份 2016-07-22 申万宏源 协议 2,090.00 702.50 4.23 8,840.70 专业市场
837953.OC 圣邦人力 2016-07-21 中泰证券 协议 3,378.60 3,369.99 4.89 16,521.35 其他专业服务
837955.OC 厚大股份 2016-07-21 中泰证券 协议 3,840.00 2,265.46 1.10 4,224.00 教育信息化服务
837857.OC ST鑫贞德 2016-07-21 国融证券 协议 7,000.97 1,849.57 - - 种植业
837949.OC 精华新材 2016-07-21 东莞证券 协议 4,008.00 3,108.00 1.43 5,731.44 非金属新材料
838070.OC 尚为科技 2016-07-21 西部证券 协议 1,048.32 466.41 3.70 3,878.78 行业应用软件
837881.OC 览众科技 2016-07-20 天风证券 协议 1,132.20 268.76 0.13 147.19 行业应用软件
837840.OC 中电科安 2016-07-20 申万宏源 协议 12,000.00 6,512.76 5.36 64,320.00 其他软件服务
837932.OC 方图智能 2016-07-20 东北证券 协议 5,328.18 4,597.36 1.39 7,406.17 电子设备制造
837935.OC 创新股份 2016-07-19 国元证券 协议 9,357.58 3,121.31 0.95 8,889.70 其他建材
837971.OC 锑玛工具 2016-07-19 东吴证券 协议 1,695.00 1,061.74 - - 基础件
837837.OC 睿信传媒 2016-07-19 西部证券 协议 1,000.00 434.67 19.20 19,200.00 营销服务
837950.OC 爱信股份 2016-07-19 长城证券 协议 8,449.38 2,907.16 0.90 7,604.44 通信配套服务
837856.OC 德鲁泰 2016-07-19 中航证券 协议 7,265.00 3,682.00 1.21 8,790.65 其他专用机械
837784.OC 中青博联 2016-07-18 光大证券 协议 10,370.00 10,370.00 9.40 97,478.00 营销服务
837929.OC 傲天科技 2016-07-15 安信证券 协议 3,001.52 1,804.65 9.00 27,013.66 行业应用软件
837823.OC 驿路通 2016-07-14 开源证券 协议 4,108.00 1,543.38 - - 光学元件
837927.OC 乔盈股份 2016-07-14 东海证券 协议 1,500.00 666.67 0.00 0.00 其他专业服务
4008303630