新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
837180.OC 天元环保 2016-05-05 渤海证券 协议 2,900.00 1,322.53 2.50 7,250.00 环保
837012.OC 精英动漫 2016-05-05 太平洋 协议 3,500.00 3,310.63 5.70 19,950.00 动漫
836867.OC 玉兰股份 2016-05-04 财通证券 协议 7,000.32 4,222.94 5.24 36,681.66 装修装饰
836924.OC 鸿源招标 2016-05-04 华创证券 协议 1,000.00 624.25 0.00 0.00 其他专业服务
836836.OC 加力股份 2016-05-04 国元证券 协议 6,864.00 4,725.97 5.62 38,575.68 其他通用机械
837074.OC 富邦物流 2016-05-04 安信证券 协议 2,000.00 1,497.50 1.80 3,600.00 物流
837090.OC 泛谷药业 2016-05-04 江海证券 协议 4,687.50 2,729.91 10.23 47,953.13 医药商业
837138.OC 恒谦教育 2016-05-04 西南证券 协议 4,138.00 2,300.58 12.75 52,759.50 在线教育
837108.OC 学海文化 2016-05-04 申万宏源 协议 6,430.00 3,300.18 2.00 12,860.00 平面媒体
836863.OC ST帝耳 2016-05-04 华安证券 协议 500.00 388.33 - - 贸易
837125.OC 桔色股份 2016-05-04 日信证券 协议 2,400.00 651.59 3.12 7,488.00 连锁
836908.OC 乔发科技 2016-05-04 东吴证券 协议 7,399.65 4,166.43 1.95 14,429.33 其他通用机械
836550.OC 凯诗风尚 2016-05-04 国融证券 协议 750.00 16.67 0.00 0.00 其他互联网服务
836504.OC 博迅医疗 2016-05-04 国金证券 协议 3,500.00 1,419.28 26.68 93,380.00 医疗器械
837181.OC 智诺科技 2016-05-04 国都证券 协议 14,820.00 10,636.85 0.55 8,151.00 电子设备制造
837210.OC 沪龙科技 2016-05-04 国信证券 协议 1,455.33 679.77 - - 电机
837011.OC 极致互动 2016-05-04 国金证券 协议 5,000.00 2,165.47 4.20 21,000.00 游戏娱乐
837200.OC 辰隆万物 2016-05-03 东吴证券 协议 1,285.72 1,285.72 16.00 20,571.52 物流
836810.OC 创扬医药 2016-05-03 开源证券 协议 10,848.82 10,594.02 2.50 27,122.06 医疗服务
836879.OC 明德股份 2016-05-03 财通证券 协议 4,800.00 4,065.97 - - 电子元件
4008303630