新股挂牌

今日挂牌(0家)
证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) 流通股本(万股) 最新成交价(元) 总市值(万元) 所属行业
873386.OC 金华升 2019-12-31 国融证券 协议 575.00 135.00 0.80 460.00 电子元件
873329.OC 嘉邻物业 2019-12-31 开源证券 协议 1,300.00 519.99 0.00 0.00 房地产服务
873402.OC 优联智能 2019-12-30 开源证券 协议 550.00 141.67 0.00 0.00 其他通用机械
873399.OC 创匠信息 2019-12-30 开源证券 协议 1,646.34 640.57 48.92 80,539.01 其他软件服务
873393.OC 捷创新材 2019-12-25 太平洋 协议 6,000.00 2,118.25 28.88 173,280.00 塑料制品
873391.OC 华阳制动 2019-12-24 长江证券 协议 7,395.38 5,906.31 2.25 16,639.61 汽车零部件
873392.OC 华夏电梯 2019-12-23 国融证券 协议 6,112.00 2,513.58 2.00 12,224.00 其他通用机械
873397.OC 广森科技 2019-12-20 江海证券 协议 2,000.00 499.99 0.60 1,200.00 调查与咨询服务
873373.OC 雄伟科技 2019-12-18 兴业证券 协议 5,335.86 3,628.54 4.50 24,011.35 其他软件服务
873389.OC 家红齿科 2019-12-18 江海证券 协议 2,005.00 535.00 5.98 11,989.90 医疗器械
873385.OC 四季青 2019-12-18 恒泰长财 协议 3,371.43 2,188.10 0.00 0.00 园林工程
873355.OC 昕艺程 2019-12-17 开源证券 协议 2,825.64 1,613.65 - - 成人教育
873396.OC 创世达 2019-12-17 开源证券 协议 1,050.00 217.01 10.18 10,689.00 电子元件
873380.OC 正荣股份 2019-12-16 开源证券 协议 1,600.00 620.00 0.00 0.00 饲料
873390.OC 中延菌业 2019-12-13 金圆统一 协议 8,483.02 5,557.77 4.28 36,307.34 农产品加工
873349.OC 诺亚方舟 2019-12-02 开源证券 协议 1,830.00 0.00 0.00 0.00 其他化学制品
873375.OC 极扬文化 2019-11-29 开源证券 协议 1,100.00 319.95 11.20 12,320.00 其他软件服务
873369.OC 柴米河 2019-11-27 山西证券 协议 1,110.00 0.00 0.00 0.00 复合肥
873387.OC 晓达股份 2019-11-27 申万宏源 协议 2,850.00 630.00 3.81 10,858.50 特钢
873383.OC 宁夏环境 2019-11-25 长城国瑞 协议 2,891.90 629.23 8.98 25,969.26 调查与咨询服务
4008303630